竜王戦
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第39期 | 5組ランキング戦 | 決勝 / 敗退 |
|---|
| 第38期 | 6組ランキング戦 | 準決勝 / 敗退 |
|---|
| 6組昇級者決定戦 | 決勝 / 敗退 |
| 6組5位決定戦 | 勝利 |
| 第37期 | 6組ランキング戦 | 4回戦 / 敗退 |
|---|
| 6組昇級者決定戦 | 4回戦 / 敗退 |
| 第36期 | 6組ランキング戦 | 準々決勝 / 敗退 |
|---|
順位戦
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第85期 | C級1組 | 4勝0敗 / 3位 |
|---|
| 第84期 | C級1組 | 6勝4敗 / 11位 / 残留 |
|---|
| 第83期 | C級2組 | 9勝1敗 / 1位 / 昇級 |
|---|
叡王戦
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第12期 | 段位別予選五段 | 1回戦 |
|---|
| 第11期 | 段位別予選五段 | 1回戦 / 敗退 |
|---|
| 第10期 | 段位別予選四段 | 1回戦 / 敗退 |
|---|
王位戦
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第68期 | 予選 | 2回戦 |
|---|
| 第67期 | 予選 | 決勝 / 敗退 |
|---|
| 第66期 | 予選 | 2回戦 / 敗退 |
|---|
王座戦
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第74期 | 一次予選 | 決勝 / 勝利 |
|---|
| 二次予選 | 決勝 / 敗退 |
| 第73期 | 一次予選 | 決勝 / 敗退 |
|---|
棋聖戦
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第98期 | 一次予選 | 準決勝 / 敗退 |
|---|
| 第97期 | 一次予選 | 2回戦 / 敗退 |
|---|
| 第96期 | 一次予選 | 準決勝 / 敗退 |
|---|
棋王戦
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第52期 | 予選 | 決勝 / 敗退 |
|---|
| 第51期 | 予選 | 準決勝 / 敗退 |
|---|
| 第50期 | 予選 | 1回戦 / 敗退 |
|---|
王将戦
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第76期 | 一次予選 | 準決勝 / 敗退 |
|---|
| 第75期 | 一次予選 | 2回戦 / 敗退 |
|---|
| 第74期 | 一次予選 | 準々決勝 / 敗退 |
|---|
朝日杯将棋オープン戦
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第20期 | 一次予選 | 決勝 / 勝利 |
|---|
| 二次予選 | — |
| 第19期 | 一次予選 | 決勝 / 勝利 |
|---|
| 二次予選 | 1回戦 / 敗退 |
| 第18期 | 一次予選 | 2回戦 / 敗退 |
|---|
銀河戦
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第34期 | 予選 | 勝利 |
|---|
| 本戦トーナメント | 7回戦 / 敗退 |
NHK杯
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第76期 | 本戦 | 2回戦 |
|---|
| 第75期 | 予選 | 決勝 / 勝利 |
|---|
| 本戦 | 1回戦 / 敗退 |
| 第74期 | 本戦 | 1回戦 / 敗退 |
|---|
新人王戦
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第57期 | — | 準々決勝 / 敗退 |
|---|
| 第56期 | — | 3回戦 / 敗退 |
|---|
| 第55期 | — | 準決勝 / 敗退 |
|---|
| 第54期 | — | 準決勝 / 勝利 |
|---|
| 番勝負 | 2勝1敗 / 勝利 / 相手: 藤本渚 |
| 第53期 | — | 1回戦 / 敗退 |
|---|
| 第52期 | — | 1回戦 / 敗退 |
|---|
| 第51期 | — | 3回戦 / 敗退 |
|---|
加古川青流戦
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第14期 | — | 準決勝 / 勝利 |
|---|
| 番勝負 | 2勝0敗 / 勝利 / 相手: 岡部怜央 |
| 第13期 | — | 3回戦 / 敗退 |
|---|
| 第12期 | — | 3回戦 / 敗退 |
|---|
| 第11期 | — | 3回戦 / 敗退 |
|---|