年度末のレーティング
| 2025年 | 1,498-30 |
| 2024年 | 1,528+27 |
| 2023年 | 1,501-26 |
| 2022年 | 1,527-22 |
| 2021年 | 1,549-43 |
| 2020年 | 1,592-61 |
| 2019年 | 1,653+19 |
| 2018年 | 1,634+36 |
| 2017年 | 1,598-66 |
| 2016年 | 1,664+100 |
| 2015年 | 1,564+35 |
| 2014年 | 1,529+35 |
| 2013年 | 1,494+4 |
| 2012年 | 1,490+23 |
| 2011年 | 1,467+63 |
| 2010年 | 1,404 |
対象現役棋士全体
基準現在のレーティング差から算出
表示期待勝率と勝敗時の変動
| 順位 | 棋士名 | レーティング | 期待勝率 | 勝利時変動 | 敗北時変動 |
|---|
| 1 | 福間香奈 | 1,940 | 7.0% | +14.9 | -1.1 |
| 2 | 西山朋佳 | 1,936 | 7.1% | +14.9 | -1.1 |
| 3 | 伊藤沙恵 | 1,769 | 16.8% | +13.3 | -2.7 |
| 4 | 加藤桃子 | 1,718 | 21.3% | +12.6 | -3.4 |
| 5 | 中七海 | 1,697 | 23.3% | +12.3 | -3.7 |
| 6 | 磯谷祐維 | 1,691 | 24.0% | +12.2 | -3.8 |
| 7 | 上田初美 | 1,636 | 30.2% | +11.2 | -4.8 |
| 8 | 山根ことみ | 1,609 | 33.5% | +10.6 | -5.4 |
| 9 | 香川愛生 | 1,602 | 34.4% | +10.5 | -5.5 |
| 10 | 宮澤紗希 | 1,602 | 34.5% | +10.5 | -5.5 |
| 11 | 渡部愛 | 1,585 | 36.7% | +10.1 | -5.9 |
| 12 | 大島綾華 | 1,580 | 37.3% | +10.0 | -6.0 |
| 13 | 内山あや | 1,563 | 39.7% | +9.6 | -6.4 |
| 14 | 鈴木環那 | 1,556 | 40.6% | +9.5 | -6.5 |
| 15 | 野原未蘭 | 1,556 | 40.6% | +9.5 | -6.5 |
| 16 | 塚田恵梨花 | 1,542 | 42.5% | +9.2 | -6.8 |
| 17 | 松下舞琳 | 1,539 | 43.1% | +9.1 | -6.9 |
| 18 | 中村真梨花 | 1,536 | 43.4% | +9.1 | -6.9 |
| 19 | 加藤結李愛 | 1,528 | 44.5% | +8.9 | -7.1 |
| 20 | 中井広恵 | 1,527 | 44.6% | +8.9 | -7.1 |
| 21 | 木村朱里 | 1,509 | 47.3% | +8.4 | -7.6 |
| 22 | 石本さくら | 1,491 | 49.9% | +8.0 | -8.0 |
| 23 | 室谷由紀 | 1,490 | 本人のため計算対象外 |
| 24 | 山口恵梨子 | 1,473 | 52.5% | +7.6 | -8.4 |
| 25 | 今井絢 | 1,465 | 53.6% | +7.4 | -8.6 |
| 26 | 北村桂香 | 1,461 | 54.2% | +7.3 | -8.7 |
| 27 | 和田あき | 1,459 | 54.4% | +7.3 | -8.7 |
| 28 | 伊奈川愛菓 | 1,457 | 54.7% | +7.2 | -8.8 |
| 29 | 早水千紗 | 1,457 | 54.7% | +7.2 | -8.8 |
| 30 | 佐々木海法 | 1,450 | 55.7% | +7.1 | -8.9 |
| 31 | 室田伊緒 | 1,446 | 56.3% | +7.0 | -9.0 |
| 32 | 千葉涼子 | 1,445 | 56.4% | +7.0 | -9.0 |
| 33 | 中澤沙耶 | 1,445 | 56.5% | +7.0 | -9.0 |
| 34 | 小高佐季子 | 1,442 | 56.9% | +6.9 | -9.1 |
| 35 | 岩崎夏子 | 1,442 | 56.9% | +6.9 | -9.1 |
| 36 | 渡辺弥生 | 1,434 | 58.0% | +6.7 | -9.3 |
| 37 | 加藤圭 | 1,431 | 58.4% | +6.7 | -9.3 |
| 38 | 頼本奈菜 | 1,411 | 61.2% | +6.2 | -9.8 |
| 39 | 礒谷真帆 | 1,406 | 61.8% | +6.1 | -9.9 |
| 40 | 岩佐美帆子 | 1,403 | 62.3% | +6.0 | -10.0 |
| 41 | 岩根忍 | 1,396 | 63.3% | +5.9 | -10.1 |
| 42 | 水町みゆ | 1,393 | 63.6% | +5.8 | -10.2 |
| 43 | 本田小百合 | 1,392 | 63.8% | +5.8 | -10.2 |
| 44 | 田中沙紀 | 1,391 | 63.9% | +5.8 | -10.2 |
| 45 | 武富礼衣 | 1,387 | 64.4% | +5.7 | -10.3 |
| 46 | 宮宗紫野 | 1,385 | 64.7% | +5.6 | -10.4 |
| 47 | 脇田菜々子 | 1,384 | 64.8% | +5.6 | -10.4 |
| 48 | 清水市代 | 1,381 | 65.3% | +5.6 | -10.4 |
| 49 | 堀彩乃 | 1,376 | 65.9% | +5.5 | -10.5 |
| 50 | 川又咲紀 | 1,366 | 67.2% | +5.2 | -10.8 |
| 51 | 和田はな | 1,358 | 68.2% | +5.1 | -10.9 |
| 52 | 森本理子 | 1,357 | 68.3% | +5.1 | -10.9 |
| 53 | 長谷川優貴 | 1,354 | 68.6% | +5.0 | -11.0 |
| 54 | 山口稀良莉 | 1,353 | 68.8% | +5.0 | -11.0 |
| 55 | 竹内優月 | 1,351 | 69.1% | +4.9 | -11.1 |
| 56 | 矢内理絵子 | 1,350 | 69.2% | +4.9 | -11.1 |
| 57 | 八木日和 | 1,347 | 69.5% | +4.9 | -11.1 |
| 58 | 梅津美琴 | 1,344 | 69.9% | +4.8 | -11.2 |
| 59 | 久保翔子 | 1,344 | 69.9% | +4.8 | -11.2 |
| 60 | 井道千尋 | 1,337 | 70.7% | +4.7 | -11.3 |
| 61 | 山田朱未 | 1,336 | 70.9% | +4.7 | -11.3 |
| 62 | 藤井奈々 | 1,324 | 72.3% | +4.4 | -11.6 |
| 63 | 鎌田美礼 | 1,323 | 72.3% | +4.4 | -11.6 |
| 64 | 砂原奏 | 1,316 | 73.1% | +4.3 | -11.7 |
| 65 | 藤田綾 | 1,313 | 73.4% | +4.3 | -11.7 |
| 66 | 竹部さゆり | 1,310 | 73.8% | +4.2 | -11.8 |
| 67 | 高浜愛子 | 1,293 | 75.7% | +3.9 | -12.1 |
| 68 | 貞升南 | 1,289 | 76.1% | +3.8 | -12.2 |
| 69 | 榊菜吟 | 1,282 | 76.8% | +3.7 | -12.3 |
| 70 | 伊藤真央 | 1,279 | 77.2% | +3.6 | -12.4 |
| 71 | 崎原知宙 | 1,273 | 77.7% | +3.6 | -12.4 |
| 72 | 山田久美 | 1,269 | 78.1% | +3.5 | -12.5 |
| 73 | 村田智穂 | 1,269 | 78.2% | +3.5 | -12.5 |
| 74 | 山口仁子梨 | 1,260 | 79.0% | +3.4 | -12.6 |
| 75 | 船戸陽子 | 1,243 | 80.6% | +3.1 | -12.9 |
| 76 | 中倉宏美 | 1,239 | 80.9% | +3.1 | -12.9 |
| 77 | 上川香織 | 1,238 | 81.0% | +3.0 | -13.0 |
| 78 | 相川春香 | 1,227 | 81.9% | +2.9 | -13.1 |
| 79 | 島井咲緒里 | 1,220 | 82.5% | +2.8 | -13.2 |
| 80 | 長沢千和子 | 1,217 | 82.8% | +2.8 | -13.2 |
| 81 | 石高澄恵 | 1,155 | 87.3% | +2.0 | -14.0 |
| 82 | 飯野愛 | 1,154 | 87.4% | +2.0 | -14.0 |
| 該当する棋士がいません |