年度末のレーティング
| 2025年 | 1,498-30 |
| 2024年 | 1,528+27 |
| 2023年 | 1,501-26 |
| 2022年 | 1,527-22 |
| 2021年 | 1,549-43 |
| 2020年 | 1,592-61 |
| 2019年 | 1,653+19 |
| 2018年 | 1,634+36 |
| 2017年 | 1,598-66 |
| 2016年 | 1,664+100 |
| 2015年 | 1,564+35 |
| 2014年 | 1,529+35 |
| 2013年 | 1,494+4 |
| 2012年 | 1,490+23 |
| 2011年 | 1,467+63 |
| 2010年 | 1,404 |
対象現役棋士全体
基準現在のレーティング差から算出
表示期待勝率と勝敗時の変動
| 順位 | 棋士名 | レーティング | 期待勝率 | 勝利時変動 | 敗北時変動 |
|---|
| 1 | 西山朋佳 | 1,938 | 7.4% | +14.8 | -1.2 |
| 2 | 福間香奈 | 1,922 | 8.1% | +14.7 | -1.3 |
| 3 | 伊藤沙恵 | 1,795 | 15.5% | +13.5 | -2.5 |
| 4 | 加藤桃子 | 1,719 | 22.1% | +12.5 | -3.5 |
| 5 | 中七海 | 1,687 | 25.4% | +11.9 | -4.1 |
| 6 | 磯谷祐維 | 1,675 | 26.8% | +11.7 | -4.3 |
| 7 | 上田初美 | 1,663 | 28.2% | +11.5 | -4.5 |
| 8 | 大島綾華 | 1,598 | 36.2% | +10.2 | -5.8 |
| 9 | 山根ことみ | 1,594 | 36.8% | +10.1 | -5.9 |
| 10 | 渡部愛 | 1,593 | 36.9% | +10.1 | -5.9 |
| 11 | 香川愛生 | 1,591 | 37.3% | +10.0 | -6.0 |
| 12 | 宮澤紗希 | 1,561 | 41.4% | +9.4 | -6.6 |
| 13 | 鈴木環那 | 1,561 | 41.4% | +9.4 | -6.6 |
| 14 | 内山あや | 1,560 | 41.5% | +9.4 | -6.6 |
| 15 | 塚田恵梨花 | 1,544 | 43.7% | +9.0 | -7.0 |
| 16 | 野原未蘭 | 1,544 | 43.8% | +9.0 | -7.0 |
| 17 | 中村真梨花 | 1,543 | 43.9% | +9.0 | -7.0 |
| 18 | 松下舞琳 | 1,539 | 44.5% | +8.9 | -7.1 |
| 19 | 加藤結李愛 | 1,523 | 46.7% | +8.5 | -7.5 |
| 20 | 石本さくら | 1,510 | 48.6% | +8.2 | -7.8 |
| 21 | 木村朱里 | 1,510 | 48.6% | +8.2 | -7.8 |
| 22 | 中井広恵 | 1,506 | 49.2% | +8.1 | -7.9 |
| 23 | 室谷由紀 | 1,500 | 本人のため計算対象外 |
| 24 | 北村桂香 | 1,473 | 53.9% | +7.4 | -8.6 |
| 25 | 山口恵梨子 | 1,473 | 53.9% | +7.4 | -8.6 |
| 26 | 和田あき | 1,470 | 54.3% | +7.3 | -8.7 |
| 27 | 伊奈川愛菓 | 1,468 | 54.6% | +7.3 | -8.7 |
| 28 | 早水千紗 | 1,457 | 56.2% | +7.0 | -9.0 |
| 29 | 小高佐季子 | 1,457 | 56.3% | +7.0 | -9.0 |
| 30 | 岩崎夏子 | 1,454 | 56.7% | +6.9 | -9.1 |
| 31 | 千葉涼子 | 1,449 | 57.3% | +6.8 | -9.2 |
| 32 | 今井絢 | 1,446 | 57.8% | +6.8 | -9.2 |
| 33 | 中澤沙耶 | 1,445 | 57.8% | +6.8 | -9.2 |
| 34 | 渡辺弥生 | 1,438 | 58.9% | +6.6 | -9.4 |
| 35 | 加藤圭 | 1,424 | 60.8% | +6.3 | -9.7 |
| 36 | 佐々木海法 | 1,422 | 61.1% | +6.2 | -9.8 |
| 37 | 頼本奈菜 | 1,420 | 61.3% | +6.2 | -9.8 |
| 38 | 室田伊緒 | 1,412 | 62.5% | +6.0 | -10.0 |
| 39 | 岩根忍 | 1,406 | 63.2% | +5.9 | -10.1 |
| 40 | 水町みゆ | 1,400 | 64.0% | +5.8 | -10.2 |
| 41 | 武富礼衣 | 1,397 | 64.4% | +5.7 | -10.3 |
| 42 | 本田小百合 | 1,396 | 64.6% | +5.7 | -10.3 |
| 43 | 岩佐美帆子 | 1,389 | 65.5% | +5.5 | -10.5 |
| 44 | 礒谷真帆 | 1,388 | 65.6% | +5.5 | -10.5 |
| 45 | 堀彩乃 | 1,385 | 66.0% | +5.4 | -10.6 |
| 46 | 田中沙紀 | 1,385 | 66.1% | +5.4 | -10.6 |
| 47 | 宮宗紫野 | 1,385 | 66.1% | +5.4 | -10.6 |
| 48 | 脇田菜々子 | 1,377 | 67.1% | +5.3 | -10.7 |
| 49 | 清水市代 | 1,375 | 67.3% | +5.2 | -10.8 |
| 50 | 川又咲紀 | 1,369 | 68.0% | +5.1 | -10.9 |
| 51 | 矢内理絵子 | 1,364 | 68.6% | +5.0 | -11.0 |
| 52 | 森本理子 | 1,363 | 68.8% | +5.0 | -11.0 |
| 53 | 長谷川優貴 | 1,361 | 69.0% | +5.0 | -11.0 |
| 54 | 梅津美琴 | 1,355 | 69.8% | +4.8 | -11.2 |
| 55 | 山口稀良莉 | 1,349 | 70.5% | +4.7 | -11.3 |
| 56 | 和田はな | 1,347 | 70.7% | +4.7 | -11.3 |
| 57 | 井道千尋 | 1,337 | 71.9% | +4.5 | -11.5 |
| 58 | 山田朱未 | 1,336 | 72.1% | +4.5 | -11.5 |
| 59 | 久保翔子 | 1,330 | 72.8% | +4.4 | -11.6 |
| 60 | 砂原奏 | 1,329 | 72.8% | +4.4 | -11.6 |
| 61 | 八木日和 | 1,328 | 72.9% | +4.3 | -11.7 |
| 62 | 藤井奈々 | 1,318 | 74.0% | +4.2 | -11.8 |
| 63 | 鎌田美礼 | 1,317 | 74.1% | +4.1 | -11.9 |
| 64 | 藤田綾 | 1,310 | 74.9% | +4.0 | -12.0 |
| 65 | 竹内優月 | 1,301 | 75.9% | +3.9 | -12.1 |
| 66 | 貞升南 | 1,297 | 76.3% | +3.8 | -12.2 |
| 67 | 村田智穂 | 1,297 | 76.4% | +3.8 | -12.2 |
| 68 | 竹部さゆり | 1,296 | 76.4% | +3.8 | -12.2 |
| 69 | 崎原知宙 | 1,295 | 76.5% | +3.8 | -12.2 |
| 70 | 榊菜吟 | 1,280 | 78.0% | +3.5 | -12.5 |
| 71 | 伊藤真央 | 1,279 | 78.1% | +3.5 | -12.5 |
| 72 | 高浜愛子 | 1,276 | 78.4% | +3.5 | -12.5 |
| 73 | 山田久美 | 1,270 | 79.0% | +3.4 | -12.6 |
| 74 | 山口仁子梨 | 1,263 | 79.7% | +3.2 | -12.8 |
| 75 | 相川春香 | 1,251 | 80.7% | +3.1 | -12.9 |
| 76 | 船戸陽子 | 1,243 | 81.5% | +3.0 | -13.0 |
| 77 | 長沢千和子 | 1,242 | 81.6% | +2.9 | -13.1 |
| 78 | 上川香織 | 1,230 | 82.6% | +2.8 | -13.2 |
| 79 | 中倉宏美 | 1,230 | 82.6% | +2.8 | -13.2 |
| 80 | 島井咲緒里 | 1,228 | 82.7% | +2.8 | -13.2 |
| 81 | 石高澄恵 | 1,168 | 87.2% | +2.0 | -14.0 |
| 82 | 飯野愛 | 1,157 | 87.8% | +2.0 | -14.0 |
| 該当する棋士がいません |