竜王戦
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第35期 | 6組ランキング戦 | 2回戦 / 敗退 |
|---|
| 6組昇級者決定戦 | 1回戦 / 敗退 |
| 第34期 | 6組ランキング戦 | 2回戦 / 敗退 |
|---|
| 6組昇級者決定戦 | 1回戦 / 敗退 |
| 第33期 | 6組ランキング戦 | 3回戦 / 敗退 |
|---|
| 6組昇級者決定戦 | 1回戦 / 敗退 |
順位戦
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第80期 | C級2組 | 1勝9敗 / 51位 / 降級点 |
|---|
| 第79期 | C級2組 | 2勝8敗 / 48位 / 降級点 |
|---|
| 第78期 | C級2組 | 2勝8敗 / 46位 / 降級点 |
|---|
| 第77期 | C級1組 | 3勝7敗 / 35位 / 降級点 |
|---|
| 第76期 | C級1組 | 3勝7敗 / 31位 / 降級点 |
|---|
| 第75期 | C級1組 | 4勝6敗 / 28位 / 残留 |
|---|
| 第74期 | C級1組 | 3勝7敗 / 27位 / 残留 |
|---|
| 第73期 | C級1組 | 5勝5敗 / 17位 / 残留 |
|---|
| 第72期 | C級1組 | 4勝6敗 / 25位 / 残留 |
|---|
| 第71期 | C級1組 | 4勝6敗 / 20位 / 残留 |
|---|
| 第70期 | B級2組 | 3勝7敗 / 21位 / 降級点 |
|---|
| 第69期 | B級2組 | 2勝8敗 / 23位 / 降級点 |
|---|
| 第68期 | B級2組 | 4勝6敗 / 13位 / 残留 |
|---|
| 第67期 | B級2組 | 8勝2敗 / 3位 / 残留 |
|---|
| 第66期 | B級2組 | 2勝8敗 / 21位 / 降級点 |
|---|
| 第65期 | B級2組 | 4勝6敗 / 15位 / 残留 |
|---|
| 第64期 | B級2組 | 5勝5敗 / 12位 / 残留 |
|---|
| 第63期 | B級1組 | 3勝9敗 / 12位 / 降級 |
|---|
| 第62期 | B級1組 | 4勝8敗 / 10位 / 残留 |
|---|
| 第61期 | B級1組 | 6勝5敗 / 6位 / 残留 |
|---|
| 第60期 | B級1組 | 7勝5敗 / 5位 / 残留 |
|---|
| 第59期 | A級 | 2勝7敗 / 10位 / 降級 |
|---|
| 第58期 | A級 | 4勝5敗 / 7位 |
|---|
| 第57期 | B級1組 | 8勝3敗 / 2位 |
|---|
| 第56期 | B級1組 | 6勝6敗 / 5位 |
|---|
| 第55期 | B級1組 | 8勝4敗 / 3位 |
|---|
| 第54期 | B級1組 | 6勝6敗 / 5位 |
|---|
| 第53期 | B級1組 | 7勝4敗 / 3位 |
|---|
| 第52期 | A級 | 3勝6敗 / 10位 |
|---|
| 第51期 | A級 | 5勝4敗 / 6位 |
|---|
| 第50期 | B級1組 | 10勝2敗 / 1位 |
|---|
| 第49期 | B級1組 | 6勝5敗 / 3位 |
|---|
叡王戦
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第7期 | 段位別予選九段 | 1回戦 / 敗退 |
|---|
| 第6期 | 段位別予選九段 | 2回戦 / 敗退 |
|---|
| 第5期 | 段位別予選九段 | 準決勝 / 敗退 |
|---|
王位戦
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第63期 | 予選 | 1回戦 / 敗退 |
|---|
| 第62期 | 予選 | 2回戦 / 敗退 |
|---|
| 第61期 | 予選 | 2回戦 / 敗退 |
|---|
王座戦
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第70期 | 一次予選 | 2回戦 / 敗退 |
|---|
| 第69期 | 一次予選 | 二回戦 / 敗退 |
|---|
| 第68期 | 一次予選 | 2回戦 / 敗退 |
|---|
棋聖戦
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第93期 | 二次予選 | 準決勝 / 敗退 |
|---|
| 第92期 | 二次予選 | 準決勝 / 敗退 |
|---|
| 第91期 | 二次予選 | 1回戦 / 敗退 |
|---|
棋王戦
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第48期 | 予選 | 2回戦 / 敗退 |
|---|
| 第47期 | 予選 | 2回戦 / 敗退 |
|---|
| 第46期 | 予選 | 2回戦 / 敗退 |
|---|
王将戦
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第72期 | 一次予選 | 2回戦 / 敗退 |
|---|
| 第71期 | 一次予選 | 2回戦 / 敗退 |
|---|
| 第70期 | 一次予選 | 1回戦 / 敗退 |
|---|
朝日杯将棋オープン戦
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第15期 | 一次予選 | 1回戦 / 敗退 |
|---|
| 第14期 | 一次予選 | 1回戦 / 敗退 |
|---|