竜王戦
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第39期 | 6組ランキング戦 | 4回戦 / 敗退 |
|---|
| 6組昇級者決定戦 | 4回戦 / 敗退 |
| 第38期 | 6組ランキング戦 | 準決勝 / 敗退 |
|---|
| 6組昇級者決定戦 | 決勝 / 敗退 |
| 6組5位決定戦 | 敗退 |
| 第37期 | 6組ランキング戦 | 3回戦 / 敗退 |
|---|
| 6組昇級者決定戦 | 3回戦 / 敗退 |
順位戦
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第85期 | C級2組 | 1勝4敗 / 52位 |
|---|
| 第84期 | C級2組 | 6勝4敗 / 22位 / 残留 |
|---|
| 第83期 | C級2組 | 5勝5敗 / 23位 / 残留 |
|---|
| 第82期 | C級2組 | 5勝5敗 / 24位 / 残留 |
|---|
叡王戦
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第12期 | 段位別予選四段 | 2回戦 |
|---|
| 第11期 | 段位別予選四段 | 1回戦 / 敗退 |
|---|
| 第10期 | 段位別予選四段 | 2回戦 / 敗退 |
|---|
| 第9期 | 段位別予選四段 | 1回戦 / 敗退 |
|---|
王位戦
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第68期 | 予選 | 1回戦 / 敗退 |
|---|
| 第67期 | 予選 | 準々決勝 / 敗退 |
|---|
| 第66期 | 予選 | 準々決勝 / 敗退 |
|---|
| 第65期 | 予選 | 2回戦 / 敗退 |
|---|
王座戦
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第75期 | 一次予選 | 2回戦 / 敗退 |
|---|
| 第74期 | 一次予選 | 準々決勝 / 敗退 |
|---|
| 第73期 | 一次予選 | 2回戦 / 敗退 |
|---|
| 第72期 | 一次予選 | 決勝 / 敗退 |
|---|
棋聖戦
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第98期 | 一次予選 | 決勝 / 勝利 |
|---|
| 二次予選 | 準決勝 |
| 第97期 | 一次予選 | 2回戦 / 敗退 |
|---|
| 第96期 | 一次予選 | 一回戦 / 敗退 |
|---|
| 第95期 | 一次予選 | 1回戦 / 敗退 |
|---|
棋王戦
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第52期 | 予選 | 準々決勝 / 敗退 |
|---|
| 第51期 | 予選 | 決勝 / 勝利 |
|---|
| 挑戦者決定トーナメント | 2回戦 / 敗退 |
| 第50期 | 予選 | 決勝 / 敗退 |
|---|
王将戦
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第76期 | 一次予選 | 2回戦 / 敗退 |
|---|
| 第75期 | 一次予選 | 2回戦 / 敗退 |
|---|
| 第74期 | 一次予選 | 2回戦 / 敗退 |
|---|
朝日杯将棋オープン戦
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第20期 | 一次予選 | 準決勝 / 敗退 |
|---|
| 第19期 | 一次予選 | 決勝 / 勝利 |
|---|
| 二次予選 | 1回戦 / 敗退 |
| 第18期 | 一次予選 | 準決勝 / 敗退 |
|---|
| 第17期 | 一次予選 | 1回戦 / 敗退 |
|---|
銀河戦
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第34期 | 予選 | 敗退 |
|---|
| 第32期 | 本戦トーナメント | 3回戦 / 敗退 |
|---|
NHK杯
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第76期 | 予選 | 1回戦 / 敗退 |
|---|
| 第75期 | 予選 | 1回戦 / 敗退 |
|---|
新人王戦
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第57期 | — | 3回戦 / 敗退 |
|---|
| 第56期 | — | 2回戦 / 敗退 |
|---|
| 第55期 | — | 3回戦 / 敗退 |
|---|
| 第54期 | — | 3回戦 / 敗退 |
|---|
| 第51期 | — | 1回戦 / 敗退 |
|---|
加古川青流戦
| 期 | 段階 | 結果 |
|---|
| 第16期 | — | 3回戦 / 敗退 |
|---|
| 第15期 | — | 2回戦 / 敗退 |
|---|
| 第14期 | — | 3回戦 / 敗退 |
|---|
| 第13期 | — | 2回戦 / 敗退 |
|---|
| 第12期 | — | 2回戦 / 敗退 |
|---|