年度末のレーティング
| 2025年 | 1,439+37 |
| 2024年 | 1,402-48 |
| 2023年 | 1,450-22 |
| 2022年 | 1,472+28 |
| 2021年 | 1,444+41 |
| 2020年 | 1,403-15 |
| 2019年 | 1,418+8 |
| 2018年 | 1,410-46 |
| 2017年 | 1,456-26 |
| 2016年 | 1,482+12 |
| 2015年 | 1,470-33 |
| 2014年 | 1,503-73 |
| 2013年 | 1,576+12 |
| 2012年 | 1,564+20 |
| 2011年 | 1,544-39 |
| 2010年 | 1,583+10 |
| 2009年 | 1,573+48 |
| 2008年 | 1,525+8 |
| 2007年 | 1,517-57 |
| 2006年 | 1,574-35 |
| 2005年 | 1,609+14 |
| 2004年 | 1,595-61 |
| 2003年 | 1,656-3 |
| 2002年 | 1,659+17 |
| 2001年 | 1,642+17 |
| 2000年 | 1,625 |
対象現役棋士全体
基準現在のレーティング差から算出
表示期待勝率と勝敗時の変動
| 順位 | 棋士名 | レーティング | 期待勝率 | 勝利時変動 | 敗北時変動 |
|---|
| 1 | 藤井聡太 | 2,126 | 1.7% | +15.7 | -0.3 |
| 2 | 伊藤匠 | 1,993 | 3.7% | +15.4 | -0.6 |
| 3 | 永瀬拓矢 | 1,968 | 4.2% | +15.3 | -0.7 |
| 4 | 服部慎一郎 | 1,902 | 6.1% | +15.0 | -1.0 |
| 5 | 藤本渚 | 1,894 | 6.3% | +15.0 | -1.0 |
| 6 | 斎藤慎太郎 | 1,890 | 6.5% | +15.0 | -1.0 |
| 7 | 増田康宏 | 1,885 | 6.7% | +14.9 | -1.1 |
| 8 | 羽生善治 | 1,885 | 6.7% | +14.9 | -1.1 |
| 9 | 広瀬章人 | 1,881 | 6.8% | +14.9 | -1.1 |
| 10 | 糸谷哲郎 | 1,872 | 7.1% | +14.9 | -1.1 |
| 11 | 渡辺明 | 1,856 | 7.8% | +14.8 | -1.2 |
| 12 | 近藤誠也 | 1,854 | 7.8% | +14.8 | -1.2 |
| 13 | 佐々木勇気 | 1,844 | 8.3% | +14.7 | -1.3 |
| 14 | 豊島将之 | 1,839 | 8.5% | +14.6 | -1.4 |
| 15 | 佐藤天彦 | 1,834 | 8.7% | +14.6 | -1.4 |
| 16 | 山崎隆之 | 1,827 | 9.1% | +14.5 | -1.5 |
| 17 | 西田拓也 | 1,816 | 9.6% | +14.5 | -1.5 |
| 18 | 八代弥 | 1,809 | 9.9% | +14.4 | -1.6 |
| 19 | 大橋貴洸 | 1,807 | 10.0% | +14.4 | -1.6 |
| 20 | 古賀悠聖 | 1,796 | 10.7% | +14.3 | -1.7 |
| 21 | 澤田真吾 | 1,791 | 10.9% | +14.3 | -1.7 |
| 22 | 青嶋未来 | 1,788 | 11.1% | +14.2 | -1.8 |
| 23 | 斎藤明日斗 | 1,783 | 11.3% | +14.2 | -1.8 |
| 24 | 千田翔太 | 1,775 | 11.9% | +14.1 | -1.9 |
| 25 | 佐々木大地 | 1,774 | 11.9% | +14.1 | -1.9 |
| 26 | 菅井竜也 | 1,772 | 12.0% | +14.1 | -1.9 |
| 27 | 久保利明 | 1,766 | 12.4% | +14.0 | -2.0 |
| 28 | 高見泰地 | 1,765 | 12.5% | +14.0 | -2.0 |
| 29 | 岡部怜央 | 1,760 | 12.8% | +14.0 | -2.0 |
| 30 | 上野裕寿 | 1,754 | 13.1% | +13.9 | -2.1 |
| 31 | 高野智史 | 1,754 | 13.2% | +13.9 | -2.1 |
| 32 | 大石直嗣 | 1,752 | 13.3% | +13.9 | -2.1 |
| 33 | 渡辺和史 | 1,750 | 13.4% | +13.9 | -2.1 |
| 34 | 森内俊之 | 1,750 | 13.4% | +13.9 | -2.1 |
| 35 | 郷田真隆 | 1,748 | 13.5% | +13.8 | -2.2 |
| 36 | 池永天志 | 1,738 | 14.3% | +13.7 | -2.3 |
| 37 | 狩山幹生 | 1,735 | 14.5% | +13.7 | -2.3 |
| 38 | 本田奎 | 1,733 | 14.6% | +13.7 | -2.3 |
| 39 | 高田明浩 | 1,731 | 14.7% | +13.6 | -2.4 |
| 40 | 阿久津主税 | 1,730 | 14.8% | +13.6 | -2.4 |
| 41 | 丸山忠久 | 1,728 | 15.0% | +13.6 | -2.4 |
| 42 | 井田明宏 | 1,725 | 15.1% | +13.6 | -2.4 |
| 43 | 杉本和陽 | 1,722 | 15.4% | +13.5 | -2.5 |
| 44 | 三枚堂達也 | 1,721 | 15.5% | +13.5 | -2.5 |
| 45 | 黒田尭之 | 1,718 | 15.7% | +13.5 | -2.5 |
| 46 | 都成竜馬 | 1,714 | 16.0% | +13.4 | -2.6 |
| 47 | 稲葉陽 | 1,710 | 16.3% | +13.4 | -2.6 |
| 48 | 佐藤康光 | 1,710 | 16.3% | +13.4 | -2.6 |
| 49 | 戸辺誠 | 1,707 | 16.5% | +13.4 | -2.6 |
| 50 | 冨田誠也 | 1,707 | 16.6% | +13.3 | -2.7 |
| 51 | 出口若武 | 1,705 | 16.7% | +13.3 | -2.7 |
| 52 | 屋敷伸之 | 1,705 | 16.7% | +13.3 | -2.7 |
| 53 | 吉池隆真 | 1,702 | 17.0% | +13.3 | -2.7 |
| 54 | 梶浦宏孝 | 1,701 | 17.0% | +13.3 | -2.7 |
| 55 | 石井健太郎 | 1,699 | 17.2% | +13.2 | -2.8 |
| 56 | 鈴木大介 | 1,695 | 17.5% | +13.2 | -2.8 |
| 57 | 中村太地 | 1,695 | 17.5% | +13.2 | -2.8 |
| 58 | 深浦康市 | 1,692 | 17.8% | +13.2 | -2.8 |
| 59 | 横山泰明 | 1,690 | 18.0% | +13.1 | -2.9 |
| 60 | 石田直裕 | 1,690 | 18.0% | +13.1 | -2.9 |
| 61 | 三浦弘行 | 1,689 | 18.0% | +13.1 | -2.9 |
| 62 | 木村一基 | 1,689 | 18.1% | +13.1 | -2.9 |
| 63 | 山本博志 | 1,688 | 18.1% | +13.1 | -2.9 |
| 64 | 及川拓馬 | 1,687 | 18.2% | +13.1 | -2.9 |
| 65 | 黒沢怜生 | 1,685 | 18.4% | +13.1 | -2.9 |
| 66 | 阿部光瑠 | 1,678 | 19.0% | +13.0 | -3.0 |
| 67 | 柵木幹太 | 1,678 | 19.0% | +13.0 | -3.0 |
| 68 | 齊藤優希 | 1,675 | 19.3% | +12.9 | -3.1 |
| 69 | 小山怜央 | 1,668 | 19.9% | +12.8 | -3.2 |
| 70 | 谷合廣紀 | 1,668 | 20.0% | +12.8 | -3.2 |
| 71 | 佐々木慎 | 1,665 | 20.2% | +12.8 | -3.2 |
| 72 | 行方尚史 | 1,661 | 20.6% | +12.7 | -3.3 |
| 73 | 山川泰熙 | 1,661 | 20.6% | +12.7 | -3.3 |
| 74 | 佐藤紳哉 | 1,659 | 20.7% | +12.7 | -3.3 |
| 75 | 長谷部浩平 | 1,659 | 20.8% | +12.7 | -3.3 |
| 76 | 宮嶋健太 | 1,647 | 21.9% | +12.5 | -3.5 |
| 77 | 村山慈明 | 1,642 | 22.4% | +12.4 | -3.6 |
| 78 | 徳田拳士 | 1,640 | 22.6% | +12.4 | -3.6 |
| 79 | 井出隼平 | 1,638 | 22.8% | +12.4 | -3.6 |
| 80 | 石川優太 | 1,633 | 23.3% | +12.3 | -3.7 |
| 81 | 谷川浩司 | 1,632 | 23.5% | +12.2 | -3.8 |
| 82 | 松尾歩 | 1,628 | 23.8% | +12.2 | -3.8 |
| 83 | 西尾明 | 1,628 | 23.8% | +12.2 | -3.8 |
| 84 | 飯島栄治 | 1,624 | 24.3% | +12.1 | -3.9 |
| 85 | 古森悠太 | 1,624 | 24.3% | +12.1 | -3.9 |
| 86 | 佐藤和俊 | 1,612 | 25.5% | +11.9 | -4.1 |
| 87 | 村田顕弘 | 1,612 | 25.5% | +11.9 | -4.1 |
| 88 | 阿部健治郎 | 1,607 | 26.1% | +11.8 | -4.2 |
| 89 | 小山直希 | 1,602 | 26.7% | +11.7 | -4.3 |
| 90 | 村中秀史 | 1,598 | 27.1% | +11.7 | -4.3 |
| 91 | 飯塚祐紀 | 1,596 | 27.3% | +11.6 | -4.4 |
| 92 | 渡辺大夢 | 1,596 | 27.4% | +11.6 | -4.4 |
| 93 | 高橋佑二郎 | 1,591 | 27.9% | +11.5 | -4.5 |
| 94 | 折田翔吾 | 1,587 | 28.4% | +11.5 | -4.5 |
| 95 | 片上大輔 | 1,587 | 28.4% | +11.5 | -4.5 |
| 96 | 千葉幸生 | 1,581 | 29.1% | +11.3 | -4.7 |
| 97 | 西川和宏 | 1,580 | 29.2% | +11.3 | -4.7 |
| 98 | 北浜健介 | 1,577 | 29.6% | +11.3 | -4.7 |
| 99 | 高崎一生 | 1,577 | 29.6% | +11.3 | -4.7 |
| 100 | 伊藤真吾 | 1,576 | 29.7% | +11.2 | -4.8 |
| 101 | 野月浩貴 | 1,569 | 30.5% | +11.1 | -4.9 |
| 102 | 遠山雄亮 | 1,562 | 31.4% | +11.0 | -5.0 |
| 103 | 杉本昌隆 | 1,561 | 31.5% | +11.0 | -5.0 |
| 104 | 藤井猛 | 1,549 | 33.1% | +10.7 | -5.3 |
| 105 | 宮田敦史 | 1,548 | 33.1% | +10.7 | -5.3 |
| 106 | 藤森哲也 | 1,547 | 33.2% | +10.7 | -5.3 |
| 107 | 門倉啓太 | 1,546 | 33.4% | +10.7 | -5.3 |
| 108 | 星野良生 | 1,545 | 33.5% | +10.6 | -5.4 |
| 109 | 森本才跳 | 1,543 | 33.8% | +10.6 | -5.4 |
| 110 | 竹内雄悟 | 1,542 | 33.9% | +10.6 | -5.4 |
| 111 | 今泉健司 | 1,542 | 34.0% | +10.6 | -5.4 |
| 112 | 阿部隆 | 1,541 | 34.1% | +10.5 | -5.5 |
| 113 | 中村亮介 | 1,536 | 34.7% | +10.4 | -5.6 |
| 114 | 生垣寛人 | 1,535 | 34.9% | +10.4 | -5.6 |
| 115 | 横山友紀 | 1,534 | 35.0% | +10.4 | -5.6 |
| 116 | 真田圭一 | 1,529 | 35.6% | +10.3 | -5.7 |
| 117 | 金井恒太 | 1,527 | 35.8% | +10.3 | -5.7 |
| 118 | 片山史龍 | 1,527 | 35.8% | +10.3 | -5.7 |
| 119 | 船江恒平 | 1,526 | 36.0% | +10.2 | -5.8 |
| 120 | 畠山鎮 | 1,524 | 36.3% | +10.2 | -5.8 |
| 121 | 炭﨑俊毅 | 1,520 | 36.8% | +10.1 | -5.9 |
| 122 | 井上慶太 | 1,517 | 37.3% | +10.0 | -6.0 |
| 123 | 勝又清和 | 1,514 | 37.6% | +10.0 | -6.0 |
| 124 | 山下数毅 | 1,512 | 37.9% | +9.9 | -6.1 |
| 125 | 宮本広志 | 1,510 | 38.1% | +9.9 | -6.1 |
| 126 | 小林裕士 | 1,509 | 38.2% | +9.9 | -6.1 |
| 127 | 佐藤秀司 | 1,506 | 38.7% | +9.8 | -6.2 |
| 128 | 瀬川晶司 | 1,504 | 39.0% | +9.8 | -6.2 |
| 129 | 田中悠一 | 1,504 | 39.0% | +9.8 | -6.2 |
| 130 | 田村康介 | 1,501 | 39.4% | +9.7 | -6.3 |
| 131 | 松本佳介 | 1,493 | 40.5% | +9.5 | -6.5 |
| 132 | 先崎学 | 1,491 | 40.8% | +9.5 | -6.5 |
| 133 | 塚田泰明 | 1,489 | 41.1% | +9.4 | -6.6 |
| 134 | 矢倉規広 | 1,485 | 41.6% | +9.3 | -6.7 |
| 135 | 牧野光則 | 1,485 | 41.7% | +9.3 | -6.7 |
| 136 | 阪口悟 | 1,481 | 42.1% | +9.3 | -6.7 |
| 137 | 渡辺正和 | 1,478 | 42.7% | +9.2 | -6.8 |
| 138 | 齊藤裕也 | 1,477 | 42.7% | +9.2 | -6.8 |
| 139 | 長岡裕也 | 1,472 | 43.5% | +9.0 | -7.0 |
| 140 | 佐藤慎一 | 1,472 | 43.5% | +9.0 | -7.0 |
| 141 | 川村悠人 | 1,470 | 43.7% | +9.0 | -7.0 |
| 142 | 村田智弘 | 1,470 | 43.8% | +9.0 | -7.0 |
| 143 | 中川大輔 | 1,468 | 44.0% | +9.0 | -7.0 |
| 144 | 獺ヶ口笑保人 | 1,464 | 44.5% | +8.9 | -7.1 |
| 145 | 上村亘 | 1,464 | 44.6% | +8.9 | -7.1 |
| 146 | 古井丈大 | 1,463 | 44.7% | +8.8 | -7.2 |
| 147 | 中村修 | 1,455 | 45.8% | +8.7 | -7.3 |
| 148 | 森下卓 | 1,446 | 47.1% | +8.5 | -7.5 |
| 149 | 安用寺孝功 | 1,446 | 47.2% | +8.4 | -7.6 |
| 150 | 窪田義行 | 1,445 | 47.3% | +8.4 | -7.6 |
| 151 | 岩村凛太朗 | 1,445 | 47.3% | +8.4 | -7.6 |
| 152 | 髙野秀行 | 1,438 | 48.3% | +8.3 | -7.7 |
| 153 | 高橋道雄 | 1,435 | 48.7% | +8.2 | -7.8 |
| 154 | 小倉久史 | 1,426 | 本人のため計算対象外 |
| 155 | 平藤眞吾 | 1,424 | 50.4% | +7.9 | -8.1 |
| 156 | 畠山成幸 | 1,423 | 50.5% | +7.9 | -8.1 |
| 157 | 近藤正和 | 1,422 | 50.7% | +7.9 | -8.1 |
| 158 | 島朗 | 1,421 | 50.8% | +7.9 | -8.1 |
| 159 | 北島忠雄 | 1,420 | 50.9% | +7.9 | -8.1 |
| 160 | 岡崎洋 | 1,410 | 52.4% | +7.6 | -8.4 |
| 161 | 小窪碧 | 1,404 | 53.2% | +7.5 | -8.5 |
| 162 | 日浦市郎 | 1,402 | 53.5% | +7.4 | -8.6 |
| 163 | 浦野真彦 | 1,399 | 53.9% | +7.4 | -8.6 |
| 164 | 有森浩三 | 1,398 | 54.0% | +7.4 | -8.6 |
| 165 | 大平武洋 | 1,397 | 54.2% | +7.3 | -8.7 |
| 166 | 中田功 | 1,392 | 54.9% | +7.2 | -8.8 |
| 167 | 南芳一 | 1,383 | 56.2% | +7.0 | -9.0 |
| 168 | 藤原直哉 | 1,382 | 56.4% | +7.0 | -9.0 |
| 169 | 島本亮 | 1,376 | 57.1% | +6.9 | -9.1 |
| 170 | 豊川孝弘 | 1,373 | 57.5% | +6.8 | -9.2 |
| 171 | 富岡英作 | 1,355 | 60.1% | +6.4 | -9.6 |
| 172 | 山本真也 | 1,352 | 60.4% | +6.3 | -9.7 |
| 173 | 神崎健二 | 1,341 | 62.0% | +6.1 | -9.9 |
| 174 | 神谷広志 | 1,333 | 63.1% | +5.9 | -10.1 |
| 175 | 脇謙二 | 1,315 | 65.5% | +5.5 | -10.5 |
| 176 | 堀口一史座 | 1,247 | 73.8% | +4.2 | -11.8 |
| 177 | 所司和晴 | 1,239 | 74.6% | +4.1 | -11.9 |
| 該当する棋士がいません |