日付 | 勝敗 | 対戦相手 | レーティング | 棋戦 |
---|
12/05 | ● | 梶浦宏孝 五段 | 1,600 | 順位戦C級2組 |
11/20 | ● | 大橋貴洸 六段 | 1,718 | 王座戦 一次予選 |
11/07 | ● | 佐藤慎一 五段 | 1,454 | 順位戦C級2組 |
10/31 | ● | 藤森哲也 五段 | 1,505 | 竜王戦5組 残決 |
10/10 | ○ | 中座真 七段 | 1,361 | 順位戦C級2組 |
10/04 | ○ | 伊藤博文 七段 | 1,315 | 王座戦 一次予選 |
09/05 | ○ | 本田奎 四段 | 1,669 | 順位戦C級2組 |
08/27 | ● | 出口若武 四段 | 1,494 | 王位戦 予選 |
08/20 | ● | 藤原直哉 七段 | 1,435 | 朝日杯将棋オープン戦 一次予選 |
08/08 | ● | 村田智弘 六段 | 1,466 | 順位戦C級2組 |
07/11 | ● | 西尾明 七段 | 1,622 | 叡王戦 予選 |
07/11 | ○ | 室岡克彦 七段 | 1,275 | 叡王戦 予選 |
07/04 | ● | 今泉健司 四段 | 1,587 | 順位戦C級2組 |
06/13 | ● | 井出隼平 四段 | 1,527 | 順位戦C級2組 |
05/24 | ● | 阪口悟 六段 | 1,509 | 棋聖戦 一次予選 |
年度別成績
2019年 | 6勝19敗 (24%) |
2018年 | 8勝14敗 (36%) |
2017年 | 3勝19敗 (13%) |
2016年 | 5勝19敗 (20%) |
2015年 | 11勝15敗 (42%) |
2014年 | 12勝13敗 (48%) |
2013年 | 12勝17敗 (41%) |
2012年 | 16勝17敗 (48%) |
2011年 | 17勝17敗 (50%) |
2010年 | 20勝14敗 (58%) |
対局数の多い棋士(過去三年間)
詳細
対戦相手のレート | 勝ち | 負け |
---|
1800− | 0勝 | 0敗 |
1650−1800 | 1勝 | 4敗 |
1500-1650 | 0勝 | 8敗 |
-1500 | 7勝 | 10敗 |
日程 | 対戦相手 | 昼食 | 夕食 |
---|
09月05日 | 本田奎 四段 | なべ焼きうどん (やまがそば) | |