条件プリセット
掲載済みの全対局を対象にしています。日付基準と直近局数を切り替えながら、年度・季節・状態ベースまで含めて傾向をまとめて確認できます。
検索条件
表示
現在の条件サマリー
直近2年の条件別成績
条件: 直近2年
- 297対局数
- 119勝178敗勝敗
- 40%勝率
- 1,457平均相手レート
297件表示中
| 日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 相手レート | 自レート | 棋戦 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018/01/21 | ● | 1,289 |
|
| |
| 2017/12/06 | ● | 1,403 |
|
| |
| 2017/08/22 | ● | 1,296 |
|
| |
| 2017/05/20 | ● | 1,384 |
|
| |
| 2017/05/20 | ○ | 1,365 |
|
| |
| 2017/03/16 | ● | 1,276 |
|
| |
| 2017/03/15 | ● | 1,327 |
|
| |
| 2016/12/23 | ● | 1,269 |
|
| |
| 2016/09/15 | ● | 1,332 |
|
| |
| 2016/06/29 | ● | 1,415 |
|
| |
| 2016/06/29 | ○ | 1,266 |
|
| |
| 2016/05/22 | ● | 1,373 |
|
| |
| 2016/04/20 | ● | 1,279 |
|
| |
| 2016/03/17 | ● | 1,469 |
|
| |
| 2015/12/22 | ● | 1,356 |
|
| |
| 2015/09/09 | ● | 1,401 |
|
| |
| 2015/05/30 | ● | 1,549 |
|
| |
| 2015/05/30 | ○ | 1,321 |
|
| |
| 2015/04/22 | ● | 1,682 |
|
| |
| 2015/04/22 | ○ | 1,364 |
|
| |
| 2015/04/01 | ● | 1,390 |
|
| |
| 2015/01/19 | ● | 1,388 |
|
| |
| 2014/09/04 | ● | 1,305 |
|
| |
| 2014/06/27 | ● | 1,607 |
|
| |
| 2014/05/24 | ○ | 1,519 |
|
| |
| 2014/05/24 | ○ | 1,462 |
|
| |
| 2014/04/24 | ● | 1,488 |
|
| |
| 2014/03/26 | ● | 1,455 |
|
| |
| 2014/02/06 | ● | 1,376 |
|
| |
| 2013/10/03 | ● | 1,349 |
|
| |
| 2013/09/12 | ○ | 1,369 |
|
| |
| 2013/05/18 | ● | 1,415 |
|
| |
| 2013/05/18 | ○ | 1,383 |
|
| |
| 2013/05/16 | ● | 1,597 |
|
| |
| 2013/04/04 | ● | 1,362 |
|
| |
| 2013/01/22 | ● | 1,416 |
|
| |
| 2012/09/11 | ● | 1,351 |
|
| |
| 2012/07/28 | ● | 1,606 |
|
| |
| 2012/05/22 | ● | 1,481 |
|
| |
| 2012/05/19 | ● | 1,585 |
|
| |
| 2012/04/11 | ● | 1,664 |
|
| |
| 2012/04/11 | ○ | 1,332 |
|
| |
| 2012/04/09 | ○ | 1,373 |
|
| |
| 2012/01/24 | ● | 1,398 |
|
| |
| 2011/09/13 | ● | 1,304 |
|
| |
| 2011/07/16 | ● | 1,718 |
|
| |
| 2011/05/21 | ● | 1,454 |
|
| |
| 2011/05/12 | ● | 1,483 |
|
| |
| 2011/03/18 | ● | 1,484 |
|
| |
| 2011/01/24 | ● | 1,353 |
|
| |
| 2010/10/13 | ● | 1,457 |
|
| |
| 2010/09/14 | ○ | 1,418 |
|
| |
| 2010/07/17 | ● | 1,410 |
|
| |
| 2010/04/20 | ● | 1,377 |
|
| |
| 2010/04/19 | ● | 1,414 |
|
| |
| 2010/01/27 | ● | 1,486 |
|
| |
| 2009/10/27 | ● | 1,654 |
|
| |
| 2009/09/25 | ○ | 1,290 |
|
| |
| 2009/09/24 | ● | 1,441 |
|
| |
| 2009/07/25 | ○ | 1,482 |
|
| |
| 2009/07/25 | ○ | 1,480 |
|
| |
| 2009/03/18 | ● | 1,415 |
|
| |
| 2009/02/19 | ● | 1,348 |
|
| |
| 2009/01/29 | ● | 1,647 |
|
| |
| 2009/01/28 | ○ |
| 1,316 |
|
|
| 2008/07/19 | ● | 1,641 |
|
| |
| 2008/04/23 | ● | 1,594 |
|
| |
| 2008/03/25 | ● | 1,456 |
|
| |
| 2008/03/12 | ○ | 1,405 |
|
| |
| 2007/12/05 | ● | 1,540 |
|
| |
| 2007/12/04 | ● | 1,484 |
|
| |
| 2007/11/20 | ● | 1,568 |
|
| |
| 2007/11/08 | ● | 1,562 |
|
| |
| 2007/11/07 | ○ | 1,445 |
|
| |
| 2007/10/20 | ● | 1,461 |
|
| |
| 2007/10/18 | ● | 1,446 |
|
| |
| 2007/09/20 | ● | 1,582 |
|
| |
| 2007/07/03 | ● | 1,728 |
|
| |
| 2007/07/02 | ● | 1,511 |
|
| |
| 2007/05/24 | ○ | 1,429 |
|
| |
| 2007/05/23 | ○ | 1,524 |
|
| |
| 2007/03/14 | ● | 1,389 |
|
| |
| 2006/12/07 | ○ | 1,582 |
|
| |
| 2006/12/06 | ● | 1,548 |
|
| |
| 2006/11/15 | ● | 1,690 |
|
| |
| 2006/11/14 | ● | 1,396 |
|
| |
| 2006/10/05 | ● | 1,571 |
|
| |
| 2006/10/04 | ● | 1,554 |
|
| |
| 2006/10/03 | ○ | 1,324 |
|
| |
| 2006/08/31 | ● | 1,538 |
|
| |
| 2006/08/31 | ○ | 1,387 |
|
| |
| 2006/08/30 | ○ | 1,577 |
|
| |
| 2006/06/09 | ○ | 1,488 |
|
| |
| 2006/06/07 | ○ | 1,510 |
|
| |
| 2006/05/24 | ● | 1,445 |
|
| |
| 2006/05/23 | ○ | 1,514 |
|
| |
| 2006/03/16 | ● | 1,503 |
|
| |
| 2006/03/15 | ○ | 1,384 |
|
| |
| 2006/02/09 | ● | 1,493 |
|
| |
| 2006/02/08 | ○ | 1,451 |
|
| |
| 2006/01/19 | ○ | 1,342 |
|
| |
| 2006/01/18 | ○ | 1,437 |
|
| |
| 2005/12/07 | ● | 1,357 |
|
| |
| 2005/08/05 | ○ | 1,681 |
|
| |
| 2005/08/03 | ● | 1,796 |
|
| |
| 2005/07/06 | ● | 1,550 |
|
| |
| 2005/07/05 | ● | 1,496 |
|
| |
| 2005/06/22 | ○ |
| 1,228 |
|
|
| 2005/06/22 | ○ | 1,424 |
|
| |
| 2005/06/21 | ○ | 1,488 |
|
| |
| 2005/06/02 | ● | 1,542 |
|
| |
| 2005/06/01 | ● | 1,772 |
|
| |
| 2005/04/28 | ○ | 1,416 |
|
| |
| 2005/04/27 | ● | 1,781 |
|
| |
| 2005/03/01 | ○ | 1,617 |
|
| |
| 2005/02/28 | ● | 1,464 |
|
| |
| 2005/01/26 | ○ |
| 1,167 |
|
|
| 2005/01/25 | ○ |
| 1,392 |
|
|
| 2004/11/18 | ○ |
| 1,339 |
|
|
| 2004/11/16 | ● | 1,482 |
|
| |
| 2004/11/15 | ○ | 1,403 |
|
| |
| 2004/07/15 | ● | 1,598 |
|
| |
| 2004/07/14 | ● | 1,426 |
|
| |
| 2004/05/31 | ● | 1,428 |
|
| |
| 2004/05/26 | ○ |
| 1,392 |
|
|
| 2004/02/25 | ● | 1,734 |
|
| |
| 2004/01/22 | ● | 1,375 |
|
| |
| 2004/01/21 | ○ | 1,466 |
|
| |
| 2003/12/18 | ○ | 1,550 |
|
| |
| 2003/11/13 | ● | 1,365 |
|
| |
| 2003/11/12 | ○ | 1,371 |
|
| |
| 2003/07/11 | ● | 1,793 |
|
| |
| 2003/06/10 | ● | 1,658 |
|
| |
| 2003/06/09 | ● | 1,439 |
|
| |
| 2003/03/27 | ○ |
| 1,212 |
|
|
| 2003/03/26 | ● | 1,502 |
|
| |
| 2003/01/29 | ○ |
| 1,365 |
|
|
| 2003/01/28 | ● |
| 1,407 |
|
|
| 2002/12/10 | ● | 1,459 |
|
| |
| 2002/08/02 | ● | 1,764 |
|
| |
| 2002/07/05 | ○ | 1,751 |
|
| |
| 2002/07/03 | ● | 1,716 |
|
| |
| 2002/05/31 | ○ | 1,740 |
|
| |
| 2002/05/14 | ○ | 1,526 |
|
| |
| 2002/05/13 | ● | 1,396 |
|
| |
| 2002/04/10 | ● | 1,407 |
|
| |
| 2002/04/09 | ○ | 1,459 |
|
| |
| 2002/03/16 | ○ | 1,424 |
|
| |
| 2002/03/15 | ○ | 1,588 |
|
| |
| 2002/01/31 | ● | 1,379 |
|
| |
| 2002/01/30 | ○ |
| 1,227 |
|
|
| 2001/12/05 | ● | 1,419 |
|
| |
| 2001/12/04 | ● | 1,409 |
|
| |
| 2001/11/28 | ○ | 1,594 |
|
| |
| 2001/11/27 | ● |
| 1,492 |
|
|
| 2001/11/09 | ○ | 1,397 |
|
| |
| 2001/11/07 | ○ | 1,478 |
|
| |
| 2001/10/10 | ○ | 1,394 |
|
| |
| 2001/10/09 | ○ |
| 1,378 |
|
|
| 2001/09/12 | ● | 1,506 |
|
| |
| 2001/09/11 | ● |
| 1,458 |
|
|
| 2001/07/12 | ● | 1,413 |
|
| |
| 2001/07/11 | ○ |
| 1,417 |
|
|
| 2001/06/15 | ● | 1,742 |
|
| |
| 2001/06/14 | ● | 1,473 |
|
| |
| 2001/05/29 | ○ | 1,344 |
|
| |
| 2001/05/29 | ● | 1,529 |
|
| |
| 2001/05/28 | ● | 1,518 |
|
| |
| 2001/04/19 | ○ |
| 1,365 |
|
|
| 2001/04/18 | ● | 1,481 |
|
| |
| 2001/03/23 | ○ | 1,372 |
|
| |
| 2001/03/21 | ○ | 1,437 |
|
| |
| 2001/01/31 | ○ |
| 1,390 |
|
|
| 2001/01/30 | ○ | 1,487 |
|
| |
| 2000/11/28 | ● | 1,520 |
|
| |
| 2000/11/08 | ● | 1,397 |
|
| |
| 2000/11/07 | ○ | 1,503 |
|
| |
| 2000/10/12 | ○ | 1,371 |
|
| |
| 2000/10/11 | ○ |
| 1,374 |
|
|
| 2000/05/30 | ○ |
| 1,281 |
|
|
| 2000/05/30 | ● |
| 1,532 |
|
|
| 2000/05/29 | ● | 1,382 |
|
| |
| 2000/02/25 | ● | 1,511 |
|
| |
| 2000/02/24 | ● | 1,428 |
|
| |
| 1999/12/03 | ● | 1,522 |
|
| |
| 1999/11/19 | ○ |
| 1,391 |
|
|
| 1999/10/29 | ○ | 1,599 |
|
| |
| 1999/10/14 | ● | 1,536 |
|
| |
| 1999/10/13 | ○ |
| 1,296 |
|
|
| 1999/07/08 | ● | 1,724 |
|
| |
| 1999/05/19 | ○ | 1,374 |
|
| |
| 1999/05/18 | ○ | 1,379 |
|
| |
| 1999/05/18 | ● |
| 1,514 |
|
|
| 1999/03/19 | ● | 1,534 |
|
| |
| 1999/03/18 | ● |
| 1,485 |
|
|
| 1999/02/24 | ● | 1,372 |
|
| |
| 1999/02/22 | ○ |
| 1,407 |
|
|
| 1998/11/13 | ● |
| 1,508 |
|
|
| 1998/10/20 | ○ | 1,689 |
|
| |
| 1998/10/02 | ○ |
| 1,268 |
|
|
| 1998/05/14 | ○ |
| 1,287 |
|
|
| 1998/05/14 | ● | 1,516 |
|
| |
| 1998/05/12 | ● | 1,445 |
|
| |
| 1998/04/17 | ● |
| 1,503 |
|
|
| 1998/04/16 | ○ |
| 1,220 |
|
|
| 1998/03/12 | ● | 1,432 |
|
| |
| 1998/02/25 | ○ |
| 1,298 |
|
|
| 1998/02/24 | ○ | 1,431 |
|
| |
| 1998/01/29 | ○ | 1,417 |
|
| |
| 1998/01/28 | ● | 1,506 |
|
| |
| 1997/12/10 | ○ |
| 1,220 |
|
|
| 1997/12/08 | ○ |
| 1,292 |
|
|
| 1997/11/20 | ○ |
| 1,393 |
|
|
| 1997/11/19 | ● | 1,447 |
|
| |
| 1997/10/08 | ○ |
| 1,394 |
|
|
| 1997/10/07 | ● | 1,673 |
|
| |
| 1997/09/19 | ○ |
| 1,403 |
|
|
| 1997/08/06 | ● |
| 1,256 |
|
|
| 1997/08/05 | ● | 1,384 |
|
| |
| 1997/07/02 | ● |
| 1,254 |
|
|
| 1997/07/01 | ● | 1,443 |
|
| |
| 1997/05/30 | ○ | 1,634 |
|
| |
| 1997/05/28 | ○ |
| 1,468 |
|
|
| 1997/05/13 | ● |
| 1,305 |
|
|
| 1997/05/12 | ○ |
| 1,267 |
|
|
| 1997/03/14 | ● | 1,527 |
|
| |
| 1997/03/13 | ● | 1,417 |
|
| |
| 1997/02/25 | ○ |
| 1,331 |
|
|
| 1996/12/12 | ● | 1,514 |
|
| |
| 1996/11/13 | ● |
| 1,505 |
|
|
| 1996/11/12 | ○ | 1,359 |
|
| |
| 1996/09/19 | ● | 1,486 |
|
| |
| 1996/09/18 | ● | 1,493 |
|
| |
| 1996/08/29 | ● |
| 1,471 |
|
|
| 1996/08/28 | ○ |
| 1,277 |
|
|
| 1996/06/20 | ● | 1,475 |
|
| |
| 1996/06/19 | ● | 1,426 |
|
| |
| 1996/05/11 | ○ |
| 1,267 |
|
|
| 1996/05/11 | ● |
| 1,528 |
|
|
| 1996/05/10 | ○ |
| 1,325 |
|
|
| 1996/04/02 | ○ | 1,420 |
|
| |
| 1996/03/30 | ○ |
| 1,292 |
|
|
| 1996/03/04 | ● | 1,578 |
|
| |
| 1996/03/02 | ● | 1,375 |
|
| |
| 1996/02/29 | ● | 1,612 |
|
| |
| 1996/02/28 | ● | 1,799 |
|
| |
| 1996/02/02 | ● | 1,850 |
|
| |
| 1996/02/01 | ● |
| 1,508 |
|
|
| 1995/12/06 | ● | 1,406 |
|
| |
| 1995/12/05 | ● | 1,600 |
|
| |
| 1995/11/28 | ● |
| 1,457 |
|
|
| 1995/11/27 | ● | 1,533 |
|
| |
| 1995/11/17 | ● |
| 1,256 |
|
|
| 1995/11/16 | ○ | 1,522 |
|
| |
| 1995/10/20 | ○ |
| 1,426 |
|
|
| 1995/09/07 | ○ |
| 1,261 |
|
|
| 1995/09/05 | ● |
| 1,518 |
|
|
| 1995/07/21 | ○ | 1,501 |
|
| |
| 1995/06/06 | ● |
| 1,444 |
|
|
| 1995/06/05 | ● |
| 1,469 |
|
|
| 1995/05/10 | ○ |
| 1,313 |
|
|
| 1995/05/10 | ● | 1,529 |
|
| |
| 1995/05/09 | ● |
| 1,713 |
|
|
| 1995/03/18 | ● | 1,587 |
|
| |
| 1995/02/02 | ● | 1,573 |
|
| |
| 1994/12/14 | ● | 1,454 |
|
| |
| 1994/11/25 | ○ |
| 1,281 |
|
|
| 1994/11/24 | ● | 1,587 |
|
| |
| 1994/10/25 | ● |
| 1,491 |
|
|
| 1994/10/24 | ○ | 1,399 |
|
| |
| 1994/09/29 | ● | 1,465 |
|
| |
| 1994/09/28 | ○ |
| 1,514 |
|
|
| 1994/07/06 | ● | 1,568 |
|
| |
| 1994/07/05 | ● | 1,580 |
|
| |
| 1994/06/16 | ● | 1,471 |
|
| |
| 1994/06/15 | ● | 1,578 |
|
| |
| 1994/05/18 | ○ | 1,480 |
|
| |
| 1994/05/18 | ○ |
| 1,430 |
|
|
| 1994/05/17 | ○ | 1,407 |
|
| |
| 1994/03/25 | ● | 1,507 |
|
| |
| 1993/12/15 | ○ |
| 1,306 |
|
|
| 1993/12/01 | ● |
| 1,288 |
|
|
| 1993/11/30 | ○ |
| 1,313 |
|
|
| 1993/10/08 | ○ |
| 1,296 |
|
|
| 1993/10/07 | ○ |
| 1,394 |
|
|
| 1993/09/09 | ○ | 1,465 |
|
| |
| 1993/09/08 | ● | 1,557 |
|
| |
| 1993/07/28 | ○ | 1,443 |
|
| |
| 1993/07/27 | ○ | 1,482 |
|
| |
| 1993/06/18 | ○ |
| 1,314 |
|
|
| 1993/06/17 | ● | 1,475 |
|
| |
| 1993/05/07 | ○ |
| 1,300 |
|
|
| 1993/05/07 | ● | 1,439 |
|
| |
| 1993/05/06 | ○ | 1,357 |
|
| |
| 1992/11/25 | ● | 1,570 |
|
| |
| 1992/04/20 | ○ |
| 1,358 |
|
|
| 1992/04/20 | ● |
| 1,462 |
|
|