条件プリセット
掲載済みの全対局を対象にしています。日付基準と直近局数を切り替えながら、年度・季節・状態ベースまで含めて傾向をまとめて確認できます。
検索条件
表示
現在の条件サマリー
直近2年の条件別成績
条件: 直近2年
- 423対局数
- 192勝231敗勝敗
- 45%勝率
- 1,482平均相手レート
423件表示中
| 日付 | 勝敗 | 対戦相手 | 相手レート | 自レート | 棋戦 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020/01/27 | ● | 1,385 |
|
| |
| 2019/12/18 | ● | 1,323 |
|
| |
| 2019/11/21 | ● | 1,340 |
|
| |
| 2019/10/24 | ● | 1,323 |
|
| |
| 2019/09/27 | ● | 1,483 |
|
| |
| 2019/08/26 | ○ | 1,284 |
|
| |
| 2019/05/11 | ● | 1,339 |
|
| |
| 2019/04/18 | ● | 1,397 |
|
| |
| 2018/01/23 | ● | 1,343 |
|
| |
| 2017/12/04 | ● | 1,355 |
|
| |
| 2017/09/05 | ● | 1,597 |
|
| |
| 2017/05/20 | ● | 1,366 |
|
| |
| 2017/05/19 | ● | 1,294 |
|
| |
| 2017/03/31 | ○ | 1,376 |
|
| |
| 2017/03/21 | ● | 1,275 |
|
| |
| 2016/12/22 | ● | 1,352 |
|
| |
| 2016/08/31 | ● | 1,660 |
|
| |
| 2016/05/22 | ● | 1,501 |
|
| |
| 2016/05/22 | ○ | 1,297 |
|
| |
| 2016/04/27 | ● | 1,481 |
|
| |
| 2016/04/27 | ○ | 1,285 |
|
| |
| 2016/03/14 | ● | 1,261 |
|
| |
| 2016/01/27 | ● | 1,476 |
|
| |
| 2015/12/10 | ○ | 1,279 |
|
| |
| 2015/09/15 | ● | 1,354 |
|
| |
| 2015/08/01 | ● | 1,580 |
|
| |
| 2015/05/30 | ● | 1,479 |
|
| |
| 2015/04/30 | ● | 1,425 |
|
| |
| 2015/03/09 | ● | 1,660 |
|
| |
| 2015/01/27 | ● | 1,626 |
|
| |
| 2014/09/17 | ● | 1,516 |
|
| |
| 2014/08/29 | ○ | 1,477 |
|
| |
| 2014/08/09 | ● | 1,571 |
|
| |
| 2014/06/26 | ● | 1,707 |
|
| |
| 2014/05/30 | ● | 1,562 |
|
| |
| 2014/04/28 | ● | 1,513 |
|
| |
| 2014/04/28 | ○ | 1,391 |
|
| |
| 2014/04/08 | ○ | 1,514 |
|
| |
| 2014/02/26 | ● | 1,434 |
|
| |
| 2014/02/21 | ○ | 1,513 |
|
| |
| 2013/09/06 | ● | 1,484 |
|
| |
| 2013/08/17 | ● | 1,475 |
|
| |
| 2013/07/22 | ● | 1,860 |
|
| |
| 2013/07/12 | ○ | 1,497 |
|
| |
| 2013/06/14 | ○ | 1,388 |
|
| |
| 2013/05/18 | ○ | 1,421 |
|
| |
| 2013/05/16 | ● | 1,599 |
|
| |
| 2013/05/16 | ○ | 1,325 |
|
| |
| 2013/03/15 | ● | 1,383 |
|
| |
| 2013/01/09 | ● | 1,301 |
|
| |
| 2012/12/21 | ● | 1,692 |
|
| |
| 2012/11/27 | ○ | 1,414 |
|
| |
| 2012/07/28 | ○ | 1,298 |
|
| |
| 2012/07/28 | ○ | 1,662 |
|
| |
| 2012/05/19 | ● | 1,589 |
|
| |
| 2012/04/11 | ● | 1,662 |
|
| |
| 2012/03/29 | ● | 1,568 |
|
| |
| 2012/03/22 | ● | 1,343 |
|
| |
| 2012/02/15 | ○ | 1,474 |
|
| |
| 2012/01/24 | ○ | 1,354 |
|
| |
| 2011/09/02 | ● | 1,322 |
|
| |
| 2011/07/16 | ● | 1,504 |
|
| |
| 2011/07/04 | ● | 1,706 |
|
| |
| 2011/06/23 | ○ | 1,643 |
|
| |
| 2011/05/21 | ○ | 1,482 |
|
| |
| 2011/05/21 | ○ |
| 1,315 |
|
|
| 2011/04/19 | ● | 1,680 |
|
| |
| 2011/03/14 | ● | 1,387 |
|
| |
| 2011/01/06 | ● | 1,290 |
|
| |
| 2010/10/18 | ● | 1,450 |
|
| |
| 2010/09/10 | ○ | 1,375 |
|
| |
| 2010/04/28 | ● | 1,366 |
|
| |
| 2010/03/31 | ● | 1,395 |
|
| |
| 2010/02/12 | ● | 1,463 |
|
| |
| 2010/01/20 | ○ | 1,476 |
|
| |
| 2009/09/15 | ● | 1,468 |
|
| |
| 2009/08/23 | ● | 1,645 |
|
| |
| 2009/07/25 | ● | 1,479 |
|
| |
| 2009/07/25 | ○ | 1,414 |
|
| |
| 2009/04/14 | ○ | 1,620 |
|
| |
| 2009/03/18 | ○ | 1,415 |
|
| |
| 2009/01/28 | ● | 1,514 |
|
| |
| 2009/01/21 | ● | 1,482 |
|
| |
| 2008/11/19 | ○ |
| 1,322 |
|
|
| 2008/07/19 | ● | 1,403 |
|
| |
| 2008/05/21 | ● | 1,668 |
|
| |
| 2008/03/21 | ○ |
| 1,335 |
|
|
| 2008/03/19 | ● | 1,437 |
|
| |
| 2008/03/06 | ○ | 1,412 |
|
| |
| 2007/12/13 | ● | 1,407 |
|
| |
| 2007/11/07 | ● | 1,446 |
|
| |
| 2007/10/20 | ● | 1,400 |
|
| |
| 2007/10/20 | ○ | 1,582 |
|
| |
| 2007/10/20 | ○ |
| 1,365 |
|
|
| 2007/04/23 | ● | 1,574 |
|
| |
| 2007/03/27 | ○ |
| 1,188 |
|
|
| 2007/02/01 | ● | 1,407 |
|
| |
| 2006/12/20 | ● | 1,406 |
|
| |
| 2006/12/07 | ● | 1,561 |
|
| |
| 2006/10/18 | ● | 1,547 |
|
| |
| 2006/10/11 | ● | 1,577 |
|
| |
| 2006/09/28 | ○ | 1,490 |
|
| |
| 2006/08/21 | ● | 1,612 |
|
| |
| 2006/08/21 | ○ |
| 1,360 |
|
|
| 2006/08/10 | ○ | 1,494 |
|
| |
| 2006/07/24 | ● | 1,571 |
|
| |
| 2006/07/21 | ● | 1,535 |
|
| |
| 2006/07/13 | ● | 1,472 |
|
| |
| 2006/07/11 | ● | 1,532 |
|
| |
| 2006/06/30 | ● | 1,347 |
|
| |
| 2006/06/05 | ● | 1,819 |
|
| |
| 2006/05/29 | ● | 1,506 |
|
| |
| 2006/05/23 | ● | 1,462 |
|
| |
| 2006/05/16 | ○ | 1,608 |
|
| |
| 2006/05/08 | ● | 1,521 |
|
| |
| 2006/04/26 | ● | 1,735 |
|
| |
| 2006/04/05 | ● | 1,743 |
|
| |
| 2006/03/22 | ○ | 1,526 |
|
| |
| 2006/03/16 | ○ | 1,469 |
|
| |
| 2006/02/22 | ○ |
| 1,222 |
|
|
| 2006/02/09 | ○ | 1,471 |
|
| |
| 2006/02/01 | ○ | 1,337 |
|
| |
| 2006/01/19 | ○ | 1,377 |
|
| |
| 2005/12/01 | ○ | 1,470 |
|
| |
| 2005/11/29 | ● | 1,566 |
|
| |
| 2005/11/24 | ● |
| 1,202 |
|
|
| 2005/11/09 | ○ | 1,491 |
|
| |
| 2005/10/21 | ○ | 1,529 |
|
| |
| 2005/10/08 | ● | 1,822 |
|
| |
| 2005/09/02 | ○ | 1,756 |
|
| |
| 2005/08/02 | ● | 1,562 |
|
| |
| 2005/07/22 | ● | 1,511 |
|
| |
| 2005/07/05 | ● |
| 1,354 |
|
|
| 2005/06/21 | ● | 1,539 |
|
| |
| 2005/06/17 | ● | 1,491 |
|
| |
| 2005/06/08 | ○ | 1,548 |
|
| |
| 2005/06/08 | ○ | 1,448 |
|
| |
| 2005/05/19 | ● | 1,436 |
|
| |
| 2005/04/27 | ○ | 1,508 |
|
| |
| 2004/12/07 | ● |
| 1,378 |
|
|
| 2004/12/01 | ● | 1,327 |
|
| |
| 2004/11/19 | ○ | 1,358 |
|
| |
| 2004/11/10 | ○ | 1,576 |
|
| |
| 2004/10/21 | ● | 1,475 |
|
| |
| 2004/09/22 | ○ | 1,483 |
|
| |
| 2004/09/09 | ○ | 1,477 |
|
| |
| 2004/08/09 | ● | 1,706 |
|
| |
| 2004/07/23 | ● | 1,603 |
|
| |
| 2004/07/14 | ○ |
| 1,211 |
|
|
| 2004/07/14 | ○ | 1,433 |
|
| |
| 2004/07/14 | ● | 1,694 |
|
| |
| 2004/07/08 | ● | 1,552 |
|
| |
| 2004/06/25 | ○ | 1,356 |
|
| |
| 2004/06/25 | ○ | 1,497 |
|
| |
| 2004/06/16 | ○ | 1,481 |
|
| |
| 2004/06/02 | ○ | 1,482 |
|
| |
| 2004/05/25 | ● | 1,537 |
|
| |
| 2004/05/11 | ● | 1,551 |
|
| |
| 2004/03/15 | ○ | 1,385 |
|
| |
| 2004/03/05 | ● | 1,545 |
|
| |
| 2004/02/24 | ○ | 1,370 |
|
| |
| 2004/02/02 | ○ |
| 1,372 |
|
|
| 2003/12/04 | ● | 1,427 |
|
| |
| 2003/11/19 | ○ | 1,373 |
|
| |
| 2003/10/29 | ● | 1,362 |
|
| |
| 2003/10/15 | ● | 1,526 |
|
| |
| 2003/10/01 | ○ | 1,455 |
|
| |
| 2003/09/04 | ● | 1,544 |
|
| |
| 2003/08/28 | ● | 1,745 |
|
| |
| 2003/08/14 | ● | 1,449 |
|
| |
| 2003/08/08 | ○ |
| 1,449 |
|
|
| 2003/07/24 | ● | 1,499 |
|
| |
| 2003/07/17 | ○ | 1,365 |
|
| |
| 2003/07/10 | ○ | 1,492 |
|
| |
| 2003/07/04 | ● | 1,719 |
|
| |
| 2003/06/19 | ● | 1,423 |
|
| |
| 2003/06/06 | ● | 1,649 |
|
| |
| 2003/06/03 | ○ | 1,458 |
|
| |
| 2003/06/03 | ● | 1,471 |
|
| |
| 2003/05/28 | ● | 1,568 |
|
| |
| 2003/05/14 | ○ | 1,768 |
|
| |
| 2003/05/07 | ○ | 1,510 |
|
| |
| 2003/04/24 | ○ | 1,704 |
|
| |
| 2003/04/09 | ○ |
| 1,408 |
|
|
| 2003/03/12 | ○ | 1,546 |
|
| |
| 2003/01/29 | ○ | 1,519 |
|
| |
| 2002/12/09 | ○ | 1,439 |
|
| |
| 2002/12/05 | ○ | 1,690 |
|
| |
| 2002/11/27 | ○ | 1,493 |
|
| |
| 2002/11/15 | ● | 1,430 |
|
| |
| 2002/09/24 | ● | 1,775 |
|
| |
| 2002/09/18 | ● | 1,738 |
|
| |
| 2002/07/09 | ● | 1,617 |
|
| |
| 2002/06/12 | ● |
| 1,476 |
|
|
| 2002/05/22 | ● |
| 1,438 |
|
|
| 2002/05/16 | ● | 1,503 |
|
| |
| 2002/05/08 | ● | 1,564 |
|
| |
| 2002/05/02 | ● | 1,757 |
|
| |
| 2002/04/23 | ● | 1,427 |
|
| |
| 2002/04/05 | ○ | 1,398 |
|
| |
| 2002/03/13 | ● | 1,733 |
|
| |
| 2002/02/14 | ○ |
| 1,238 |
|
|
| 2002/01/16 | ● | 1,410 |
|
| |
| 2001/12/14 | ● |
| 1,459 |
|
|
| 2001/12/05 | ○ |
| 1,466 |
|
|
| 2001/11/21 | ○ | 1,418 |
|
| |
| 2001/11/15 | ● | 1,411 |
|
| |
| 2001/11/08 | ○ | 1,536 |
|
| |
| 2001/10/24 | ○ | 1,372 |
|
| |
| 2001/10/11 | ○ |
| 1,513 |
|
|
| 2001/08/23 | ○ |
| 1,402 |
|
|
| 2001/07/25 | ● | 1,468 |
|
| |
| 2001/07/12 | ○ | 1,464 |
|
| |
| 2001/06/14 | ○ | 1,430 |
|
| |
| 2001/06/12 | ○ |
| 1,201 |
|
|
| 2001/06/12 | ● | 1,460 |
|
| |
| 2001/05/25 | ● | 1,615 |
|
| |
| 2001/05/09 | ● | 1,527 |
|
| |
| 2001/04/19 | ● | 1,469 |
|
| |
| 2001/04/13 | ○ |
| 1,318 |
|
|
| 2001/02/08 | ○ | 1,384 |
|
| |
| 2000/12/06 | ● | 1,748 |
|
| |
| 2000/11/07 | ● | 1,407 |
|
| |
| 2000/10/31 | ○ | 1,421 |
|
| |
| 2000/10/25 | ● | 1,383 |
|
| |
| 2000/10/12 | ● | 1,721 |
|
| |
| 2000/09/20 | ● | 1,690 |
|
| |
| 2000/08/02 | ● | 1,582 |
|
| |
| 2000/07/07 | ○ | 1,587 |
|
| |
| 2000/06/29 | ● | 1,809 |
|
| |
| 2000/06/14 | ● | 1,474 |
|
| |
| 2000/06/02 | ● | 1,809 |
|
| |
| 2000/05/26 | ○ | 1,465 |
|
| |
| 2000/05/12 | ○ | 1,598 |
|
| |
| 2000/04/12 | ● | 1,418 |
|
| |
| 2000/04/07 | ○ |
| 1,385 |
|
|
| 2000/03/29 | ● | 1,719 |
|
| |
| 2000/03/15 | ● |
| 1,531 |
|
|
| 2000/02/16 | ○ |
| 1,264 |
|
|
| 1999/12/01 | ● | 1,447 |
|
| |
| 1999/11/26 | ● | 1,587 |
|
| |
| 1999/11/19 | ● | 1,390 |
|
| |
| 1999/10/28 | ○ | 1,381 |
|
| |
| 1999/10/20 | ○ |
| 1,474 |
|
|
| 1999/10/14 | ○ | 1,405 |
|
| |
| 1999/09/29 | ○ | 1,492 |
|
| |
| 1999/09/08 | ○ | 1,579 |
|
| |
| 1999/08/20 | ● | 1,662 |
|
| |
| 1999/07/14 | ○ | 1,407 |
|
| |
| 1999/06/30 | ○ | 1,459 |
|
| |
| 1999/06/23 | ● | 1,493 |
|
| |
| 1999/06/10 | ● |
| 1,497 |
|
|
| 1999/05/18 | ○ | 1,378 |
|
| |
| 1999/05/18 | ○ | 1,381 |
|
| |
| 1999/05/14 | ○ | 1,569 |
|
| |
| 1999/05/07 | ● | 1,566 |
|
| |
| 1999/04/16 | ○ | 1,530 |
|
| |
| 1999/03/19 | ○ |
| 1,302 |
|
|
| 1999/01/07 | ● | 1,406 |
|
| |
| 1998/12/02 | ● | 1,427 |
|
| |
| 1998/11/26 | ● | 1,514 |
|
| |
| 1998/11/11 | ○ | 1,461 |
|
| |
| 1998/11/04 | ● | 1,501 |
|
| |
| 1998/10/23 | ○ | 1,373 |
|
| |
| 1998/09/24 | ○ | 1,558 |
|
| |
| 1998/09/09 | ● | 1,452 |
|
| |
| 1998/08/12 | ● |
| 1,477 |
|
|
| 1998/07/29 | ○ | 1,581 |
|
| |
| 1998/07/22 | ● | 1,676 |
|
| |
| 1998/07/16 | ● | 1,698 |
|
| |
| 1998/06/30 | ● | 1,880 |
|
| |
| 1998/06/25 | ● | 1,760 |
|
| |
| 1998/06/18 | ○ |
| 1,461 |
|
|
| 1998/06/10 | ○ | 1,499 |
|
| |
| 1998/06/03 | ○ | 1,549 |
|
| |
| 1998/05/29 | ● | 1,654 |
|
| |
| 1998/05/19 | ○ |
| 1,474 |
|
|
| 1998/05/14 | ○ | 1,415 |
|
| |
| 1998/05/14 | ○ | 1,389 |
|
| |
| 1998/04/24 | ○ | 1,466 |
|
| |
| 1998/04/08 | ● | 1,726 |
|
| |
| 1998/04/03 | ○ | 1,360 |
|
| |
| 1998/03/25 | ● | 1,523 |
|
| |
| 1998/02/25 | ○ | 1,549 |
|
| |
| 1997/12/09 | ○ |
| 1,294 |
|
|
| 1997/12/03 | ○ | 1,514 |
|
| |
| 1997/11/28 | ○ | 1,470 |
|
| |
| 1997/11/25 | ● | 1,661 |
|
| |
| 1997/10/29 | ○ |
| 1,490 |
|
|
| 1997/10/23 | ● |
| 1,511 |
|
|
| 1997/09/18 | ○ |
| 1,469 |
|
|
| 1997/09/08 | ● | 1,642 |
|
| |
| 1997/08/24 | ● | 1,627 |
|
| |
| 1997/08/06 | ● | 1,392 |
|
| |
| 1997/07/23 | ○ |
| 1,500 |
|
|
| 1997/06/30 | ● | 1,626 |
|
| |
| 1997/06/10 | ○ | 1,351 |
|
| |
| 1997/05/29 | ○ |
| 1,405 |
|
|
| 1997/05/28 | ○ |
| 1,251 |
|
|
| 1997/05/22 | ○ | 1,631 |
|
| |
| 1997/04/09 | ● | 1,429 |
|
| |
| 1997/03/15 | ○ | 1,517 |
|
| |
| 1997/02/25 | ● | 1,407 |
|
| |
| 1997/01/20 | ● | 1,442 |
|
| |
| 1996/12/06 | ● | 1,614 |
|
| |
| 1996/11/21 | ● | 1,599 |
|
| |
| 1996/11/12 | ○ | 1,421 |
|
| |
| 1996/11/06 | ○ | 1,380 |
|
| |
| 1996/10/21 | ○ |
| 1,269 |
|
|
| 1996/10/08 | ○ | 1,548 |
|
| |
| 1996/09/24 | ○ | 1,494 |
|
| |
| 1996/09/18 | ○ |
| 1,335 |
|
|
| 1996/09/13 | ● | 1,486 |
|
| |
| 1996/07/25 | ○ | 1,568 |
|
| |
| 1996/06/27 | ● | 1,455 |
|
| |
| 1996/06/13 | ○ |
| 1,313 |
|
|
| 1996/06/10 | ● | 1,567 |
|
| |
| 1996/05/29 | ○ | 1,431 |
|
| |
| 1996/05/28 | ○ |
| 1,536 |
|
|
| 1996/04/22 | ○ | 1,463 |
|
| |
| 1996/04/22 | ○ |
| 1,420 |
|
|
| 1996/04/10 | ○ | 1,600 |
|
| |
| 1996/03/21 | ● | 1,443 |
|
| |
| 1996/02/27 | ● |
| 1,479 |
|
|
| 1995/12/01 | ● |
| 1,289 |
|
|
| 1995/10/31 | ○ | 1,460 |
|
| |
| 1995/10/26 | ● |
| 1,491 |
|
|
| 1995/09/26 | ● | 1,374 |
|
| |
| 1995/08/02 | ○ | 1,543 |
|
| |
| 1995/07/22 | ● | 1,478 |
|
| |
| 1995/07/11 | ● | 1,589 |
|
| |
| 1995/06/12 | ○ |
| 1,477 |
|
|
| 1995/05/10 | ● | 1,535 |
|
| |
| 1995/04/12 | ○ |
| 1,532 |
|
|
| 1995/03/18 | ● | 1,417 |
|
| |
| 1995/02/08 | ● | 1,603 |
|
| |
| 1995/01/06 | ○ | 1,429 |
|
| |
| 1994/12/14 | ○ | 1,468 |
|
| |
| 1994/11/18 | ● | 1,387 |
|
| |
| 1994/11/10 | ● | 1,579 |
|
| |
| 1994/10/18 | ● |
| 1,497 |
|
|
| 1994/10/12 | ○ |
| 1,289 |
|
|
| 1994/10/05 | ● | 1,817 |
|
| |
| 1994/09/29 | ● | 1,598 |
|
| |
| 1994/09/21 | ○ |
| 1,309 |
|
|
| 1994/09/14 | ● | 1,405 |
|
| |
| 1994/09/06 | ○ | 1,404 |
|
| |
| 1994/07/19 | ○ | 1,659 |
|
| |
| 1994/07/15 | ○ | 1,518 |
|
| |
| 1994/06/22 | ○ |
| 1,308 |
|
|
| 1994/06/08 | ○ |
| 1,499 |
|
|
| 1994/05/12 | ● | 1,564 |
|
| |
| 1994/04/26 | ● |
| 1,359 |
|
|
| 1994/03/25 | ● | 1,562 |
|
| |
| 1993/12/15 | ○ | 1,481 |
|
| |
| 1993/12/03 | ● |
| 1,295 |
|
|
| 1993/11/25 | ○ |
| 1,381 |
|
|
| 1993/11/19 | ○ |
| 1,292 |
|
|
| 1993/09/09 | ● | 1,467 |
|
| |
| 1993/08/26 | ○ |
| 1,302 |
|
|
| 1993/07/29 | ○ |
| 1,300 |
|
|
| 1993/07/19 | ● | 1,434 |
|
| |
| 1993/06/16 | ○ | 1,342 |
|
| |
| 1993/05/28 | ● | 1,795 |
|
| |
| 1993/05/12 | ○ |
| 1,323 |
|
|
| 1993/05/07 | ○ |
| 1,460 |
|
|
| 1993/05/07 | ○ | 1,464 |
|
| |
| 1993/04/15 | ○ | 1,456 |
|
| |
| 1993/03/17 | ○ | 1,472 |
|
| |
| 1993/03/02 | ● | 1,588 |
|
| |
| 1993/02/09 | ● |
| 1,459 |
|
|
| 1993/02/03 | ● | 1,593 |
|
| |
| 1993/01/13 | ● | 1,588 |
|
| |
| 1992/12/17 | ● |
| 1,503 |
|
|
| 1992/11/05 | ● | 1,524 |
|
| |
| 1992/10/29 | ○ |
| 1,503 |
|
|
| 1992/10/21 | ● | 1,427 |
|
| |
| 1992/10/01 | ● |
| 1,311 |
|
|
| 1992/09/25 | ○ |
| 1,325 |
|
|
| 1992/09/14 | ● |
| 1,532 |
|
|
| 1992/09/04 | ● |
| 1,480 |
|
|
| 1992/08/31 | ○ | 1,480 |
|
| |
| 1992/08/12 | ● | 1,512 |
|
| |
| 1992/07/30 | ○ | 1,474 |
|
| |
| 1992/07/15 | ● | 1,629 |
|
| |
| 1992/06/26 | ○ |
| 1,342 |
|
|
| 1992/06/17 | ○ |
| 1,340 |
|
|
| 1992/06/03 | ○ | 1,398 |
|
| |
| 1992/05/19 | ● | 1,520 |
|
| |
| 1992/05/11 | ● | 1,514 |
|
| |
| 1992/04/14 | ● | 1,605 |
|
| |
| 1992/04/10 | ● | 1,518 |
|
| |
| 1992/04/02 | ● | 1,593 |
|
| |
| 1992/03/27 | ○ | 1,466 |
|
| |
| 1992/03/18 | ○ | 1,591 |
|
| |
| 1992/02/26 | ○ |
| 1,364 |
|
|
| 1992/02/15 | ● |
| 1,794 |
|
|
| 1992/02/10 | ● | 1,498 |
|
| |
| 1992/02/05 | ● |
| 1,550 |
|
|
| 1992/01/22 | ○ |
| 1,553 |
|
|
| 1992/01/16 | ● |
| 1,340 |
|
|
| 1991/12/18 | ● |
| 1,316 |
|
|
| 1991/12/04 | ○ |
| 1,325 |
|
|
| 1991/11/21 | ○ | 1,396 |
|
| |
| 1991/11/13 | ● |
| 1,456 |
|
|
| 1991/11/07 | ○ |
| 1,482 |
|
|
| 1991/10/24 | ○ |
| 1,502 |
|
|
| 1991/10/15 | ○ | 1,540 |
|
| |
| 1991/10/11 | ● | 1,460 |
|
| |
| 1991/10/01 | ○ | 1,561 |
|
| |
| 1991/09/11 | ● | 1,568 |
|
| |
| 1991/09/06 | ● | 1,440 |
|
| |
| 1991/08/06 | ○ |
| 1,400 |
|
|
| 1991/08/01 | ● |
| 1,439 |
|
|
| 1991/07/22 | ○ |
| 1,493 |
|
|
| 1991/07/09 | ○ |
| 1,354 |
|
|
| 1991/06/28 | ○ | 1,389 |
|
| |
| 1991/06/13 | ○ | 1,394 |
|
| |
| 1991/05/29 | ● |
| 1,564 |
|
|
| 1991/05/02 | ● |
| 1,360 |
|
|
| 1991/04/26 | ● |
| 1,481 |
|
|
| 1991/03/27 | ○ |
| 1,349 |
|
|
| 1988/04/28 | ● |
| 1,329 |
|
|