期待勝率
D級
勝敗:2勝1敗
日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
---|---|---|---|
03/10 | 4局 | 鎌田美礼 女流2級 (1280) | 52.2% |
04/14 | 5局 | 岩佐美帆子 女流1級 (1343) | 43.2% |
05/14 | 6局 | 山田久美 女流四段 (1334) | 44.5% |
06/02 | 7局 | 木村朱里 女流初段 (1299) | 49.6% |
07/07 | 8局 | 川又咲紀 女流初段 (1355) | 41.5% |
昇級 | 1.7% |
---|---|
降級点 | 9.7% |
マイナビ女子オープン 一斉予選敗退
女流王座戦 一次予選敗退
女流名人戦 予選敗退
女流名人戦 予選敗退
女流王位戦 予選敗退
女流王将戦 予選敗退
倉敷藤花戦 敗退