D級
勝敗:0勝3敗
日程 | 局 | 対戦相手 | 期待勝率 |
---|---|---|---|
03/10 | 4局 | 宮宗紫野 女流二段 (1315) | 34.2% |
04/14 | 5局 | 川又咲紀 女流初段 (1352) | 29.5% |
05/14 | 6局 | 島井咲緒里 女流二段 (1202) | 49.9% |
06/02 | 7局 | 岩佐美帆子 女流1級 (1343) | 30.6% |
07/07 | 8局 | 梅津美琴 女流1級 (1395) | 24.6% |
昇級 | - |
---|---|
降級点 | 79.8% |
大成建設杯清麗戦 予選トーナメント敗退
マイナビ女子オープン 予備予選敗退
女流王座戦 一次予選敗退
女流名人戦 予選敗退
女流名人戦 予選敗退
女流王位戦 予選敗退
女流王将戦 予選敗退
倉敷藤花戦 敗退