| 角換わり | ||
|---|---|---|
| 1 | 山口恵梨子 女流三段 | 33.3% |
| 2 | 大島綾華 女流二段 | 25.0% |
| 3 | 宮澤紗希 女流初段 | 25.0% |
| 4 | 武富礼衣 女流二段 | 23.1% |
| 5 | 和田はな 女流1級 | 23.1% |
| 相掛かり | ||
|---|---|---|
| 1 | 野原未蘭 女流二段 | 54.8% |
| 2 | 伊奈川愛菓 女流二段 | 41.7% |
| 3 | 加藤結李愛 女流二段 | 34.8% |
| 4 | 中井広恵 女流六段 | 33.3% |
| 5 | 内山あや 女流初段 | 30.0% |
| 居飛車(力戦) | ||
|---|---|---|
| 1 | 田中沙紀 女流1級 | 27.3% |
| 2 | 清水市代 女流七段 | 26.7% |
| 3 | 脇田菜々子 女流初段 | 25.0% |
| 4 | 北村桂香 女流二段 | 23.1% |
| 5 | 堀彩乃 女流初段 | 23.1% |
| 対振り飛車 | ||
|---|---|---|
| 1 | 田中沙紀 女流1級 | 54.5% |
| 2 | 北村桂香 女流二段 | 53.8% |
| 3 | 岩佐美帆子 女流1級 | 50.0% |
| 4 | 中澤沙耶 女流二段 | 46.7% |
| 5 | 和田あき 女流二段 | 46.2% |
| 中飛車 | ||
|---|---|---|
| 1 | 梅津美琴 女流初段 | 50.0% |
| 2 | 福間香奈 女流六冠 | 45.9% |
| 3 | 小高佐季子 女流初段 | 42.9% |
| 4 | 川又咲紀 女流二段 | 41.7% |
| 5 | 藤井奈々 女流初段 | 36.4% |
| 四間飛車 | ||
|---|---|---|
| 1 | 高浜愛子 女流初段 | 80.0% |
| 2 | 中村真梨花 女流四段 | 65.0% |
| 3 | 木村朱里 女流初段 | 50.0% |
| 4 | 岩根忍 女流三段 | 40.0% |
| 5 | 上田初美 女流五段 | 38.7% |
| 三間飛車 | ||
|---|---|---|
| 1 | 砂原奏 女流2級 | 58.3% |
| 2 | 長谷川優貴 女流三段 | 57.1% |
| 3 | 竹内優月 女流2級 | 35.7% |
| 4 | 西山朋佳 女流二冠 | 33.3% |
| 5 | 岩根忍 女流三段 | 33.3% |
| 向かい飛車 | ||
|---|---|---|
| 1 | 室田伊緒 女流三段 | 26.7% |
| 2 | 山根ことみ 女流三段 | 20.0% |
| 3 | 室谷由紀 女流三段 | 17.6% |
| 4 | 上田初美 女流五段 | 9.7% |
| 5 | 福間香奈 女流六冠 | 8.2% |
| 角交換振り飛車 | ||
|---|---|---|
| 1 | 室谷由紀 女流三段 | 17.6% |
| 2 | 石本さくら 女流二段 | 10.7% |
| 3 | 西山朋佳 女流二冠 | 10.0% |
| 4 | 高浜愛子 女流初段 | 10.0% |
| 5 | 梅津美琴 女流初段 | 8.3% |
| 相振り飛車 | ||
|---|---|---|
| 1 | 久保翔子 女流1級 | 63.6% |
| 2 | 川又咲紀 女流二段 | 50.0% |
| 3 | 藤井奈々 女流初段 | 36.4% |
| 4 | 長谷川優貴 女流三段 | 35.7% |
| 5 | 福間香奈 女流六冠 | 34.1% |
過去二年の戦型登録済み対局が対象。また10局以上登録済みの棋士のみを対象としている。