角換わり | ||
---|---|---|
1 | 山口恵梨子 女流三段 | 40.0% |
2 | 宮澤紗希 女流初段 | 33.3% |
3 | 和田はな 女流1級 | 30.0% |
4 | 岩佐美帆子 女流1級 | 30.0% |
5 | 武富礼衣 女流二段 | 27.3% |
相掛かり | ||
---|---|---|
1 | 野原未蘭 女流二段 | 60.0% |
2 | 加藤結李愛 女流二段 | 27.8% |
3 | 渡部愛 女流四段 | 27.5% |
4 | 中井広恵 女流六段 | 25.0% |
5 | 内山あや 女流初段 | 24.0% |
居飛車(力戦) | ||
---|---|---|
1 | 塚田恵梨花 女流ニ段 | 25.0% |
2 | 北村桂香 女流二段 | 25.0% |
3 | 和田はな 女流1級 | 20.0% |
4 | 渡部愛 女流四段 | 17.5% |
5 | 中澤沙耶 女流二段 | 16.7% |
対振り飛車 | ||
---|---|---|
1 | 和田あき 女流二段 | 55.6% |
2 | 鈴木環那 女流三段 | 52.4% |
3 | 加藤桃子 女流四段 | 52.2% |
4 | 加藤結李愛 女流二段 | 50.0% |
5 | 北村桂香 女流二段 | 50.0% |
中飛車 | ||
---|---|---|
1 | 福間香奈 女流六冠 | 41.9% |
2 | 小高佐季子 女流初段 | 40.0% |
3 | 香川愛生 女流四段 | 32.1% |
4 | 梅津美琴 女流初段 | 27.3% |
5 | 加藤圭 女流二段 | 25.0% |
四間飛車 | ||
---|---|---|
1 | 中村真梨花 女流四段 | 64.3% |
2 | 木村朱里 女流初段 | 54.5% |
3 | 上田初美 女流四段 | 40.0% |
4 | 佐々木海法 女流初段 | 37.5% |
5 | 室田伊緒 女流三段 | 33.3% |
三間飛車 | ||
---|---|---|
1 | 砂原奏 女流2級 | 66.7% |
2 | 長谷川優貴 女流三段 | 61.5% |
3 | 竹内優月 女流2級 | 45.5% |
4 | 室谷由紀 女流三段 | 36.4% |
5 | 岩根忍 女流三段 | 36.4% |
向かい飛車 | ||
---|---|---|
1 | 室谷由紀 女流三段 | 18.2% |
2 | 室田伊緒 女流三段 | 16.7% |
3 | 山根ことみ 女流三段 | 14.7% |
4 | 上田初美 女流四段 | 12.0% |
5 | 福間香奈 女流六冠 | 9.3% |
相振り飛車 | ||
---|---|---|
1 | 梅津美琴 女流初段 | 45.5% |
2 | 福間香奈 女流六冠 | 33.7% |
3 | 山根ことみ 女流三段 | 32.4% |
4 | 長谷川優貴 女流三段 | 30.8% |
5 | 中村真梨花 女流四段 | 28.6% |
過去二年の戦型登録済み対局が対象。また10局以上登録済みの棋士のみを対象としている。