オールラウンダー | |
---|---|
加藤圭 女流二段 | 54% / 45% |
石本さくら 女流二段 | 47% / 52% |
上田初美 女流四段 | 40% / 59% |
山根ことみ 女流三段 | 36% / 63% |
オールラウンダー | |
---|---|
北村桂香 女流二段 | 76% / 23% |
振り飛車党 | |
---|---|
室谷由紀 女流三段 | 100% |
中村真梨花 女流四段 | 100% |
久保翔子 女流1級 | 100% |
佐々木海法 女流初段 | 93% |
室田伊緒 女流三段 | 81% |
小高佐季子 女流初段 | 66% |
過去二年の戦型登録済み対局が対象。また10局以上登録済みの棋士のみを対象としている。