矢倉 | ||
---|---|---|
1 | 武富礼衣 女流二段 | 30.0% |
2 | 中井広恵 女流六段 | 22.2% |
3 | 千葉涼子 女流四段 | 20.0% |
4 | 塚田恵梨花 女流ニ段 | 16.7% |
5 | 和田あき 女流二段 | 16.7% |
角換わり | ||
---|---|---|
1 | 山口恵梨子 女流三段 | 41.7% |
2 | 岩佐美帆子 女流1級 | 36.4% |
3 | 武富礼衣 女流二段 | 30.0% |
4 | 宮澤紗希 女流初段 | 29.4% |
5 | 和田はな 女流1級 | 25.0% |
相掛かり | ||
---|---|---|
1 | 野原未蘭 女流二段 | 61.5% |
2 | 渡部愛 女流四段 | 37.5% |
3 | 中井広恵 女流六段 | 27.8% |
4 | 塚田恵梨花 女流ニ段 | 25.0% |
5 | 加藤結李愛 女流二段 | 23.5% |
居飛車(力戦) | ||
---|---|---|
1 | 塚田恵梨花 女流ニ段 | 25.0% |
2 | 和田はな 女流1級 | 25.0% |
3 | 北村桂香 女流二段 | 21.4% |
4 | 中澤沙耶 女流二段 | 16.7% |
5 | 野原未蘭 女流二段 | 15.4% |
対振り飛車 | ||
---|---|---|
1 | 和田あき 女流二段 | 61.1% |
2 | 加藤結李愛 女流二段 | 58.8% |
3 | 加藤桃子 女流四段 | 51.5% |
4 | 中澤沙耶 女流二段 | 50.0% |
5 | 北村桂香 女流二段 | 50.0% |
中飛車 | ||
---|---|---|
1 | 福間香奈 女流六冠 | 42.7% |
2 | 小高佐季子 女流初段 | 38.9% |
3 | 梅津美琴 女流初段 | 36.4% |
4 | 佐々木海法 女流初段 | 33.3% |
5 | 香川愛生 女流四段 | 32.1% |
四間飛車 | ||
---|---|---|
1 | 中村真梨花 女流四段 | 69.2% |
2 | 木村朱里 女流初段 | 54.5% |
3 | 久保翔子 女流1級 | 45.5% |
4 | 上田初美 女流四段 | 34.6% |
5 | 佐々木海法 女流初段 | 33.3% |
三間飛車 | ||
---|---|---|
1 | 長谷川優貴 女流三段 | 66.7% |
2 | 砂原奏 女流2級 | 63.6% |
3 | 頼本奈菜 女流二段 | 40.0% |
4 | 西山朋佳 女流二冠 | 37.0% |
5 | 室谷由紀 女流三段 | 36.4% |
向かい飛車 | ||
---|---|---|
1 | 室谷由紀 女流三段 | 18.2% |
2 | 山根ことみ 女流三段 | 15.6% |
3 | 上田初美 女流四段 | 15.4% |
4 | 室田伊緒 女流三段 | 14.3% |
5 | 福間香奈 女流六冠 | 7.9% |
角交換振り飛車 | ||
---|---|---|
1 | 梅津美琴 女流初段 | 18.2% |
2 | 室田伊緒 女流三段 | 14.3% |
3 | 西山朋佳 女流二冠 | 11.0% |
4 | 室谷由紀 女流三段 | 9.1% |
5 | 石本さくら 女流二段 | 4.3% |
相振り飛車 | ||
---|---|---|
1 | 久保翔子 女流1級 | 54.5% |
2 | 梅津美琴 女流初段 | 45.5% |
3 | 木村朱里 女流初段 | 36.4% |
4 | 福間香奈 女流六冠 | 34.8% |
5 | 長谷川優貴 女流三段 | 33.3% |
過去二年の戦型登録済み対局が対象。また10局以上登録済みの棋士のみを対象としている。